单位:千克 | |||
铝土矿 | |||
原产地 | 进口量(5月) | 环比 | 同比 |
印度尼西亚 | 1,239,714,635 | 18.74% | -31.75% |
马来西亚 | 36,513,000 | 403091.25% | - |
土耳其 | 170,985,570 | - | - |
几内亚 | 5,221,120,041 | 9.91% | 26.20% |
圭亚那 | 41,970 | 108.60% | -99.57% |
澳大利亚 | 2,444,157,985 | -17.01% | -24.88% |
总计 | 9,112,533,201 | 4.27% | -4.55% |
氧化铝 | |||
原产地 | 进口量 | 环比 | 同比 |
印度 | 489,600 | 13.07% | 45.71% |
印度尼西亚 | 810,007 | -27.68% | 266.52% |
日本 | 2,089,691 | 6.23% | -3.50% |
新加坡 | 25,582 | - | - |
韩国 | 695,165 | -8.13% | 156.50% |
泰国 | 66 | - | - |
越南 | 25,307,125 | -4.08% | 5.72% |
中国 | 169 | -85.27% | -30.17% |
中国台湾 | 20,160 | -39.46% | 908.00% |
哈萨克斯坦 | 18,761,248 | -2.51% | 3.39% |
比利时 | 80 | - | - |
丹麦 | 21 | 425.00% | 75.00% |
英国 | 6,551 | 339.37% | 991.83% |
德国 | 1,794,141 | 13.30% | 8.24% |
法国 | 1,848,042 | -5.97% | 402.88% |
意大利 | 4,000 | 33.33% | - |
西班牙 | 100 | -98.21% | - |
奥地利 | 300 | -40.00% | - |
波兰 | 50 | - | - |
瑞士 | 153 | 628.57% | 178.18% |
美国 | 156,817 | 7.98% | 367.05% |
澳大利亚 | 93,185,006 | -47.77% | -57.91% |
总计 | 145,194,074 | -38.24% | -45.94% |
原铝 | |||
原产地 | 进口量 | 环比 | 同比 |
印度 | 43,378,024 | -53.93% | 361.43% |
日本 | 48,543 | -29.82% | 255.55% |
阿联酋 | 3,376,182 | -46.68% | 1599.23% |
埃及 | 156,580 | 202.75% | - |
德国 | 27,680 | -37.66% | -13.74% |
俄罗斯联邦 | 41,306,791 | 96.84% | 687.57% |
美国 | 101 | - | 1583.33% |
印度尼西亚 | 2,448,367 | -60.06% | 203.13% |
马来西亚 | 2,457,284 | 509.42% | - |
阿曼 | 2,286,708 | -43.28% | - |
韩国 | 2,027 | -99.47% | -1.07% |
中国台湾 | 19,122 | -21.17% | 382340.00% |
澳大利亚 | 1,837,294 | -87.80% | 21.67% |
总计 | 97,344,703 | -37.45% | 431.54% |
废铝 | |||
原产地 | 进口量 | 环比 | 同比 |
中国香港 | 10,620,203 | -72.42% | 103.17% |
印度尼西亚 | 21,830 | -83.95% | -17.15% |
日本 | 5,398,348 | -55.24% | 39.49% |
马来西亚 | 10,827,545 | -66.59% | 60.95% |
菲律宾 | 641,180 | -50.39% | 247.37% |
沙特阿拉伯 | 21,703 | -39.46% | - |
新加坡 | 193,718 | 91.40% | 885.84% |
韩国 | 306,900 | -48.48% | -72.77% |
泰国 | 444,952 | -90.76% | 245.84% |
阿联酋 | 55,380 | -14.95% | 16.61% |
中国台湾 | 728,678 | -74.23% | 50.85% |
比利时 | 722,734 | -56.11% | -51.97% |
丹麦 | 23,900 | -81.43% | -96.33% |
英国 | 1,198,318 | -78.37% | -59.06% |
德国 | 115,090 | -87.40% | -91.90% |
法国 | 459,720 | -65.22% | -76.06% |
意大利 | 24,854 | -92.83% | -76.77% |
西班牙 | 255,510 | -90.85% | -24.91% |
波兰 | 332,720 | - | 1313.90% |
瑞典 | 103,220 | 111.47% | -53.15% |
克罗地亚 | 220,884 | - | - |
加拿大 | 578,930 | -49.49% | -86.27% |
美国 | 734,458 | -78.78% | -96.59% |
澳大利亚 | 192,540 | -79.89% | -93.36% |
新西兰 | 49,000 | -16.18% | -41.53% |
总计 | 34,272,315 | -69.52% | -40.16% |
注:1、原铝包括含铝量≥99.95%的未锻轧非合金铝;含铝量≤99.95%的未锻轧非合金铝
2、进口总量(总计)亦包括上表未列出的部分原产地数据。
(责任编辑:静水)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!