单位:吨 | ||||||
日期 | 产量 | 日均产量 | 年产率 | |||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
1月 | 78,576 | 93,694 | 2,535 | 3,022 | 925,169 | 1,106,194 |
2月 | 69,911 | 89,027 | 2,497 | 3,070 | 911,340 | 1,123,582 |
3月 | 75,237 | 95,908 | 2,427 | 3,094 | 885,855 | 1,132,333 |
4月 | 72,896 | 92,941 | 2,430 | 3,098 | 886,901 | 1,133,880 |
5月 | 75,895 | 96,498 | 2,448 | 3,113 | 893,602 | 1,139,299 |
6月 | 73,502 | 90,196 | 2,450 | 3,007 | 894,274 | 1,100,391 |
7月 | 83,245 | 2,685 | 982,828 | |||
8月 | 81,314 | 2,623 | 960,030 | |||
9月 | 73,765 | 2,459 | 899,933 | |||
10月 | 76,900 | 2,481 | 907,916 | |||
11月 | 75,207 | 2,507 | 917,525 | |||
12月 | 77,922 | 2,514 | 919,982 | |||
年初迄今 | 446,017 | 1,026,617 | 2,464 | 2,805 | 899,427 | 1,026,617 |
(责任编辑:静水)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!