单位:千克 | |
来源地 | 进口量 |
铝土矿 | |
印度尼西亚 | 1,638,536,580 |
几内亚 | 4,362,964,653 |
澳大利亚 | 3,252,895,140 |
总计 | 9,254,396,373 |
氧化铝 | |
印度 | 30,809,000 |
印度尼西亚 | 32,428,000 |
日本 | 2,016,341 |
韩国 | 675,938 |
越南 | 69,448,530 |
中国 | 2,008 |
中国台湾 | 520 |
哈萨克斯坦 | 19,540,336 |
南非 | 10 |
丹麦 | 5 |
英国 | 1,675 |
德国 | 2,723,679 |
法国 | 2,183,416 |
西班牙 | 400 |
奥地利 | 300 |
瑞士 | 104 |
巴西 | 1,502,286 |
波多黎各 | 12 |
加拿大 | 80,460 |
美国 | 167,139 |
澳大利亚 | 365,284,000 |
总计 | 526,864,159 |
原铝 | |
印度 | 107,783,067 |
日本 | 43,359 |
韩国 | 2,006 |
阿联酋 | 109,929 |
中国台湾 | 5,038 |
埃及 | 51,640 |
德国 | 38,070 |
美国 | 50 |
巴林 | 3,351,014 |
中国香港 | 51,571 |
印度尼西亚 | 10,702,252 |
伊朗 | 9,947,809 |
马来西亚 | 2,589,955 |
阿曼 | 5,676,348 |
菲律宾 | 22,768 |
阿联酋 | 5,691,743 |
俄罗斯联邦 | 33,792,378 |
澳大利亚 | 2,147,426 |
新西兰 | 205,966 |
总计 | 182,212,389 |
废铝 | |
中国香港 | 25,234,848 |
印度尼西亚 | 73,297 |
日本 | 11,057,689 |
马来西亚 | 7,080,421 |
菲律宾 | 328,031 |
沙特阿拉伯 | 21,251 |
新加坡 | 53,080 |
韩国 | 372,334 |
泰国 | 397,900 |
阿联酋 | 116,166 |
中国台湾 | 1,027,949 |
南非 | 25,722 |
比利时 | 848,342 |
英国 | 2,975,044 |
德国 | 358,170 |
法国 | 791,350 |
爱尔兰 | 33,760 |
意大利 | 231,294 |
葡萄牙 | 176,114 |
西班牙 | 1,232,008 |
波兰 | 101,820 |
瑞典 | 50,920 |
厄瓜多尔 | 43,720 |
危地马拉 | 21,900 |
墨西哥 | 68,763 |
加拿大 | 1,247,135 |
美国 | 2,052,728 |
澳大利亚 | 282,950 |
总计 | 56,304,706 |
(责任编辑:静水)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!