| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 3月4日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 长江现货市场 | 23420-23460 | 23440 | -100 | |
| 上海现货市场 | 23420-23460 | 23440 | -100 | |
| 广东南储市场 | 23430-23490 | 23460 | -50 | |
| 南海有色现货市场 | 23670-23770 | 23720 | -60 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23470-23510 | 23490 | -100 | |
| 上海期货市场 | 23390-23800 | ----- | ---- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23440 | 23460 | 23360 | 23260 | |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!