单位:吨 | ||||||||
进口 | ||||||||
| 金属、合金、粗金属 | 板棒材等 | 废铝 | 总计 | ||||
原产地 | 3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 |
阿根廷 | 23,300 | 45,600 | -- | -- | -- | -- | 23,300 | 45,600 |
澳大利亚 | 19,300 | 56,000 | 17 | 54 | -- | -- | 19,300 | 56,000 |
奥地利 | 25 | 25 | 3,090 | 7,040 | -- | (注) | 3,110 | 7,070 |
巴林 | 17,600 | 85,600 | 3,320 | 11,300 | -- | -- | 20,900 | 96,800 |
比利时 | 82 | 128 | 981 | 2,510 | -- | -- | 1,060 | 2,640 |
巴西 | 4,030 | 5,790 | 122 | 124 | -- | -- | 4,160 | 5,910 |
加拿大 | 183,000 | 545,000 | 18,600 | 49,600 | 33,000 | 85,200 | 235,000 | 680,000 |
智利 | -- | -- | (注) | (注) | 20 | 600 | 20 | 600 |
中国 | 37 | 432 | 16,800 | 50,800 | 14 | 41 | 16,800 | 51,300 |
哥伦比亚 | -- | -- | 392 | 860 | 364 | 1,400 | 756 | 2,260 |
哥斯达黎加 | -- | -- | -- | -- | 200 | 589 | 200 | 589 |
法国 | 411 | 666 | 423 | 890 | 29 | 75 | 863 | 1,630 |
德国 | 408 | 962 | 2,250 | 6,490 | 18 | 366 | 2,670 | 7,820 |
希腊 | -- | -- | 2,640 | 6,980 | 23 | 43 | 2,670 | 7,020 |
危地马拉 | -- | -- | -- | -- | 495 | 2,140 | 495 | 2,140 |
洪都拉斯 | -- | -- | 209 | 796 | 288 | 360 | 497 | 1,160 |
印度 | 4,580 | 17,800 | 1,450 | 4,670 | -- | -- | 6,030 | 22,500 |
印尼 | -- | -- | 1,200 | 3,700 | -- | -- | 1,200 | 3,700 |
意大利 | -- | -- | 1,290 | 3,010 | -- | -- | 1,290 | 3,010 |
日本 | 1 | 1 | 4,200 | 11,100 | -- | 4 | 4,200 | 11,100 |
韩国 | 3,020 | 4,720 | 10,100 | 29,300 | 29 | 29 | 13,100 | 34,100 |
马来西亚 | 64 | 84 | 1,380 | 3,070 | -- | -- | 1,440 | 3,160 |
墨西哥 | 918 | 4,180 | 7,530 | 19,500 | 20,800 | 53,200 | 29,200 | 76,900 |
荷兰 | 108 | 237 | 269 | 560 | 199 | 350 | 576 | 1,150 |
挪威 | 36 | 497 | 970 | 2,610 | -- | -- | 1,010 | 3,110 |
阿曼 | 624 | 624 | 10,400 | 24,400 | -- | -- | 11,000 | 25,000 |
卡塔尔 | 5,410 | 15,200 | -- | -- | -- | -- | 5,410 | 15,200 |
罗马尼亚 | -- | -- | 140 | 602 | -- | -- | 140 | 602 |
俄罗斯 | 36,100 | 61,600 | 1,240 | 2,880 | -- | -- | 37,400 | 64,500 |
沙特阿拉伯 | -- | -- | 4,440 | 6,890 | -- | -- | 4,440 | 6,890 |
南非 | 1,910 | 1,950 | 3,350 | 14,400 | -- | -- | 5,260 | 16,300 |
西班牙 | 274 | 437 | 997 | 2,460 | 1 | 1 | 1,270 | 2,900 |
瑞典 | -- | -- | 708 | 1,740 | -- | -- | 708 | 1,740 |
瑞士 | -- | 3 | 367 | 640 | -- | -- | 367 | 643 |
中国台湾 | 27 | 54 | 350 | 1,140 | -- | 3 | 377 | 1,200 |
泰国 | 249 | 602 | 10,500 | 28,300 | -- | -- | 10,800 | 28,900 |
土耳其 | 1,520 | 3,950 | 4,650 | 13,000 | -- | (注) | 6,170 | 17,000 |
阿拉伯联合酋长国 | 37,600 | 93,300 | 577 | 1,980 | -- | 97 | 38,200 | 95,400 |
英国 | (注) | 19 | 3,640 | 6,310 | -- | 47 | 3,640 | 6,380 |
越南 | -- | -- | 4,230 | 9,980 | -- | 19 | 4,230 | 10,000 |
其他 | -- | -- | 6,340 | 18,100 | 2,320 | 6,090 | 8,660 | 24,200 |
合计 | 341,000 | 946,000 | 129,000 | 348,000 | 57,800 | 151,000 | 527,000 | 1,440,000 |
出口 | ||||||||
| 金属、合金、粗金属 | 板棒材等 | 废铝 | 总计 | ||||
目的地 | 3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 |
澳大利亚 | 248 | 492 | 10 | 36 | -- | -- | 258 | 528 |
比利时 | -- | (注) | 50 | 90 | 668 | 1,750 | 718 | 1,840 |
巴西 | 1 | 22 | 111 | 329 | -- | 214 | 112 | 565 |
加拿大 | 5,630 | 16,500 | 23,000 | 62,200 | 787 | 2,520 | 29,400 | 81,200 |
中国 | 243 | 644 | 311 | 848 | 6,200 | 11,000 | 6,750 | 12,500 |
哥伦比亚 | 2 | 3 | 85 | 145 | -- | -- | 87 | 148 |
多米尼加 | 2 | 2 | 12 | 74 | 17 | 17 | 31 | 93 |
法国 | 50 | 72 | 376 | 603 | 8 | 88 | 434 | 763 |
德国 | 15 | 23 | 116 | 342 | 60 | 162 | 191 | 527 |
危地马拉 | -- | -- | 1 | 8 | -- | -- | 1 | 8 |
印度 | 74 | 130 | 14 | 80 | 9,990 | 32,900 | 10,100 | 33,100 |
印尼 | -- | -- | 6 | 20 | 288 | 3,710 | 294 | 3,730 |
爱尔兰 | (注) | (注) | 32 | 35 | -- | -- | 32 | 35 |
以色列 | (注) | (注) | 136 | 287 | (注) | (注) | 136 | 287 |
意大利 | (注) | 1 | 75 | 102 | 385 | 934 | 460 | 1,040 |
牙买加 | 20 | 20 | -- | 5 | -- | -- | 20 | 25 |
日本 | 40 | 94 | 130 | 365 | 258 | 1,040 | 428 | 1,500 |
韩国 | 88 | 192 | 159 | 472 | 3,710 | 10,100 | 3,950 | 10,700 |
马来西亚 | 575 | 1,610 | 35 | 67 | 2,670 | 7,950 | 3,280 | 9,620 |
墨西哥 | 12,100 | 33,800 | 12,100 | 35,000 | 8,460 | 20,900 | 32,700 | 89,700 |
荷兰 | 6 | 11 | 27 | 80 | 131 | 253 | 164 | 344 |
新西兰 | -- | -- | 27 | 73 | -- | -- | 27 | 73 |
挪威 | 7 | 7 | -- | 1 | -- | -- | 7 | 8 |
巴基斯坦 | -- | -- | 22 | 22 | 412 | 977 | 434 | 999 |
巴拿马 | -- | -- | 1 | 5 | -- | -- | 1 | 5 |
菲律宾 | 3 | 3 | 13 | 33 | -- | -- | 16 | 36 |
波兰 | -- | 13 | 31 | 94 | -- | -- | 31 | 107 |
罗马尼亚 | -- | (注) | 4 | 5 | -- | -- | 4 | 5 |
俄罗斯 | -- | -- | (注) | 6 | -- | 202 | (注) | 208 |
沙特阿拉伯 | -- | -- | 3 | 8 | -- | -- | 3 | 8 |
新加坡 | 1 | 38 | 61 | 119 | -- | 106 | 62 | 263 |
西班牙 | -- | -- | 4 | 13 | 164 | 219 | 168 | 232 |
中国台湾 | 1 | 264 | 69 | 224 | 338 | 1,070 | 408 | 1,560 |
泰国 | (注) | (注) | 31 | 58 | 1,990 | 5,510 | 2,020 | 5,560 |
土耳其 | (注) | (注) | 58 | 100 | 366 | 903 | 424 | 1,000 |
阿拉伯联合酋长国 | -- | 40 | 495 | 1,280 | 39 | 202 | 534 | 1,520 |
英国 | 38 | 38 | 143 | 363 | -- | -- | 181 | 401 |
越南 | -- | -- | 8 | 22 | 163 | 797 | 171 | 819 |
其他 | 57 | 348 | 188 | 531 | 834 | 1,550 | 1,080 | 2,430 |
合计 | 19,200 | 54,400 | 37,900 | 104,000 | 37,900 | 105,000 | 95,100 | 263,000 |
注:低于二分之一单位
(责任编辑:静水)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!