单位:千克 | |
进口 | |
原产地 | 进口量 |
铝土矿 | |
印度尼西亚 | 1,610,043,404 |
几内亚 | 6,256,857,482 |
黑山 | 55,085,328 |
澳大利亚 | 2,825,643,423 |
总计 | 10,747,629,637 |
氧化铝 | |
印度 | 300 |
印度尼西亚 | 31,270,723 |
日本 | 1,611,196 |
新加坡 | 60,000 |
韩国 | 899,992 |
越南 | 25,038,075 |
中国 | 3,071 |
中国台湾 | 434 |
哈萨克斯坦 | 524,452 |
丹麦 | 6 |
英国 | 975 |
德国 | 1,867,899 |
法国 | 1,941,722 |
意大利 | 125 |
荷兰 | 55,230 |
西班牙 | 150 |
匈牙利 | 28,736 |
瑞士 | 14 |
斯洛伐克 | 18 |
美国 | 273,524 |
澳大利亚 | 93,241,000 |
总计 | 156,817,642 |
原铝 | |
印度 | 1,022,828 |
日本 | 26,781 |
韩国 | 1,017 |
埃及 | 99,320 |
德国 | 76,193 |
法国 | 2,353 |
伊朗 | 3,752,431 |
马来西亚 | 300,435 |
越南 | 24,084 |
中国台湾 | 19,216 |
马拉维 | 125,000 |
俄罗斯联邦 | 41,978,251 |
澳大利亚 | 1,391,081 |
新西兰 | 508,728 |
总计 | 49,327,718 |
废铝 | |
缅甸 | 586,522 |
柬埔寨 | 154,844 |
中国香港 | 665,342 |
印度 | 139,867 |
印度尼西亚 | 182,530 |
以色列 | 65,625 |
日本 | 24,285,170 |
约旦 | 44,470 |
马来西亚 | 29,985,117 |
菲律宾 | 1,665,775 |
卡塔尔 | 24,180 |
新加坡 | 273,640 |
韩国 | 4,782,748 |
泰国 | 9,995,932 |
阿联酋 | 555,395 |
中国台湾 | 7,707,292 |
加蓬 | 51,950 |
加纳 | 15,340 |
马拉维 | 22,500 |
摩洛哥 | 257,590 |
尼日利亚 | 661,123 |
南非 | 342,210 |
突尼斯 | 106,150 |
比利时 | 4,149,298 |
丹麦 | 889,910 |
英国 | 18,796,412 |
德国 | 3,615,149 |
法国 | 4,599,294 |
意大利 | 858,120 |
荷兰 | 1,807,173 |
希腊 | 68,467 |
葡萄牙 | 106,140 |
西班牙 | 6,507,442 |
保加利亚 | 71,460 |
芬兰 | 20,970 |
挪威 | 800,060 |
波兰 | 50,580 |
拉脱维亚 | 538,320 |
格鲁吉亚 | 27,480 |
俄罗斯联邦 | 178,650 |
斯洛文尼亚 | 203,470 |
阿根廷 | 61,981 |
巴西 | 179,195 |
智利 | 27,210 |
哥伦比亚 | 93,868 |
厄瓜多尔 | 126,581 |
危地马拉 | 40,761 |
墨西哥 | 1,733,308 |
秘鲁 | 22,740 |
萨尔瓦多 | 60,790 |
委内瑞拉 | 27,500 |
加拿大 | 7,549,704 |
美国 | 28,492,790 |
澳大利亚 | 5,802,448 |
新西兰 | 669,370 |
总计 | 170,747,953 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
铝土矿 | |
印度 | 1,540,000 |
越南 | 13,000 |
总计 | 1,553,000 |
氧化铝 | |
孟加拉国 | 70,000 |
缅甸 | 8 |
中国香港 | 250,087 |
印度 | 158,791 |
印度尼西亚 | 489,093 |
伊朗 | 414,580 |
伊拉克 | 100 |
以色列 | 75 |
日本 | 639,721 |
约旦 | 68,000 |
马来西亚 | 57,202 |
蒙古 | 37,500 |
巴基斯坦 | 7,700 |
菲律宾 | 5,900 |
沙特阿拉伯 | 99,000 |
新加坡 | 140,276 |
韩国 | 445,875 |
泰国 | 123,700 |
土耳其 | 85,837 |
阿联酋 | 36,667,442 |
越南 | 133,188 |
中国台湾 | 397,697 |
哈萨克斯坦 | 6,300 |
吉尔吉斯斯坦 | 16,000 |
乌兹别克斯坦 | 6,025 |
阿尔及利亚 | 6,160 |
吉布提 | 25,000 |
埃及 | 52,000 |
加纳 | 1,950 |
肯尼亚 | 52,000 |
马达加斯加 | 800 |
尼日利亚 | 47,900 |
塞内加尔 | 28,000 |
南非 | 50,000 |
刚果(金) | 100 |
比利时 | 21,297 |
德国 | 249,540 |
法国 | 22,660 |
荷兰 | 21,120 |
葡萄牙 | 6,650 |
西班牙 | 28,400 |
匈牙利 | 1,775 |
波兰 | 140,000 |
俄罗斯联邦 | 74,477,380 |
斯洛文尼亚 | 110,000 |
捷克 | 2,000 |
斯洛伐克 | 25,000 |
波黑 | 4,800 |
巴西 | 7,012 |
智利 | 1,690 |
多米尼加共和国 | 1,625 |
墨西哥 | 1,050 |
美国 | 326,984 |
澳大利亚 | 122,400 |
总计 | 116,155,390 |
原铝 | |
日本 | 793,525 |
韩国 | 4,358,632 |
越南 | 2,000 |
法国 | 34,836 |
俄罗斯联邦 | 107 |
新加坡 | 299,897 |
中国台湾 | 501,669 |
坦桑尼亚 | 99,380 |
总计 | 6,090,046 |
废铝 | |
日本 | 74,129 |
总计 | 74,129 |
(责任编辑:静水)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!