单位:千克 | |
进口 | |
原产地 | 进口量 |
铝土矿 | |
印度 | 22 |
印度尼西亚 | 1,062,895,870 |
马来西亚 | 39,402,000 |
加纳 | 55,592,390 |
几内亚 | 4,413,390,527 |
黑山 | 52,423,638 |
牙买加 | 42,640,970 |
澳大利亚 | 3,309,084,605 |
总计 | 8,975,430,022 |
氧化铝 | |
印度 | 31,602,000 |
印度尼西亚 | 61,146,320 |
日本 | 1,702,354 |
新加坡 | 135,040 |
韩国 | 772,278 |
越南 | 27,430,024 |
中国 | 80 |
中国台湾 | 123 |
丹麦 | 1 |
英国 | 4,871 |
德国 | 1,572,859 |
法国 | 1,208,010 |
荷兰 | 20,000 |
奥地利 | 300 |
匈牙利 | 25 |
瑞士 | 161 |
斯洛伐克 | 2 |
巴西 | 2 |
加拿大 | 21,440 |
美国 | 101,104 |
澳大利亚 | 125,015,008 |
总计 | 250,732,002 |
原铝 | |
日本 | 48,636 |
德国 | 34,650 |
印度 | 3,068,471 |
伊朗 | 12,073,133 |
马来西亚 | 800,404 |
巴基斯坦 | 149,380 |
韩国 | 1,078 |
阿联酋 | 3,893,600 |
中国 | 224,240 |
中国台湾 | 19,206 |
俄罗斯联邦 | 46,932,619 |
美国 | 1 |
澳大利亚 | 199,031 |
总计 | 67,444,449 |
废铝 | |
缅甸 | 1,419,022 |
柬埔寨 | 309,280 |
中国香港 | 470,750 |
印度尼西亚 | 186,850 |
以色列 | 52,900 |
日本 | 21,701,869 |
马来西亚 | 34,469,492 |
阿曼 | 216,480 |
巴基斯坦 | 168,430 |
菲律宾 | 3,031,753 |
新加坡 | 162,340 |
韩国 | 4,712,201 |
泰国 | 11,901,241 |
阿联酋 | 1,010,474 |
中国台湾 | 8,753,298 |
加纳 | 152,410 |
马拉维 | 19,133 |
尼日利亚 | 18,830 |
南非 | 670,482 |
比利时 | 4,569,720 |
丹麦 | 366,055 |
英国 | 16,847,747 |
德国 | 4,050,352 |
法国 | 4,740,054 |
爱尔兰 | 129,760 |
意大利 | 784,080 |
荷兰 | 993,415 |
希腊 | 26,830 |
葡萄牙 | 152,366 |
西班牙 | 4,393,691 |
保加利亚 | 184,220 |
挪威 | 1,286,180 |
瑞典 | 75,450 |
拉脱维亚 | 324,909 |
俄罗斯联邦 | 106,910 |
巴西 | 18,002 |
智利 | 43,870 |
哥伦比亚 | 103,480 |
厄瓜多尔 | 45,700 |
墨西哥 | 815,438 |
萨尔瓦多 | 25,800 |
特立尼达和多巴哥 | 21,362 |
加拿大 | 6,780,401 |
美国 | 9,081,175 |
澳大利亚 | 4,899,131 |
新西兰 | 572,395 |
总计 | 150,865,728 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
铝土矿 | |
印度 | 412,500 |
伊朗 | 54,000 |
俄罗斯联邦 | 300,000 |
总计 | 766,500 |
氧化铝 | |
孟加拉国 | 58,822 |
缅甸 | 8,640 |
中国香港 | 1,552 |
印度 | 417,532 |
印度尼西亚 | 533,360 |
伊朗 | 145,000 |
伊拉克 | 1,600 |
以色列 | 1,125 |
日本 | 2,162,495 |
马来西亚 | 220,876 |
蒙古 | 15,390 |
巴基斯坦 | 78,100 |
沙特阿拉伯 | 248,125 |
新加坡 | 164,500 |
韩国 | 707,130 |
泰国 | 5,780 |
土耳其 | 45,085 |
阿联酋 | 154,056 |
越南 | 185,410 |
中国台湾 | 290,879 |
哈萨克斯坦 | 119,400 |
乌兹别克斯坦 | 55,000 |
阿尔及利亚 | 9,000 |
吉布提 | 15,000 |
加纳 | 27,860 |
尼日利亚 | 28,000 |
塞内加尔 | 27,700 |
南非 | 11,000 |
比利时 | 500 |
德国 | 77,095 |
法国 | 800 |
意大利 | 500,000 |
西班牙 | 1,600 |
匈牙利 | 2,000 |
列支敦士登 | 2 |
波兰 | 100,000 |
俄罗斯联邦 | 51,817,263 |
捷克 | 60,000 |
斯洛伐克 | 1,000 |
阿根廷 | 19,524 |
巴西 | 58,550 |
智利 | 10,395 |
墨西哥 | 25,400 |
乌拉圭 | 3,000 |
委内瑞拉 | 38,000 |
加拿大 | 25 |
美国 | 216,190 |
澳大利亚 | 4,801 |
总计 | 58,674,562 |
原铝 | |
日本 | 308,907 |
法国 | 34,362 |
俄罗斯联邦 | 36 |
尼日利亚 | 300,612 |
总计 | 643,917 |
废铝 | |
日本 | 57,901 |
总计 | 57,901 |
(责任编辑:静水)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!