| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 2月6日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 长江有色市场 | 18720-18760 | 18740 | -140 | |
| 上海现货市场 | 18740-18780 | 18760 | -130 | |
| 广东南储市场 | 18750-18810 | 18780 | -140 | |
| 南海有色现货市场 | 19020-19120 | 19070 | -140 | |
| 99.7%华通现货市场 | 18780-18820 | 18800 | -130 | |
| 上海期货市场 | 18810-19050 | ----- | ---- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 18750 | 18780 | 18780 | 18630 | |
(责任编辑:简儿)
标签:铝锭价格
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!