单位:千克 | |
进口 |
|
原产地 | 进口量 |
铝土矿 | |
日本 | 2 |
马来西亚 | 36,868,455 |
加纳 | 74,880,000 |
几内亚 | 8,873,757,451 |
巴西 | 152,439,726 |
澳大利亚 | 2,859,552,486 |
总计 | 11,997,498,120 |
氧化铝 | |
印度 | 160,000 |
印度尼西亚 | 31,789,083 |
日本 | 1,683,728 |
新加坡 | 120,000 |
韩国 | 753,308 |
越南 | 42,125,406 |
中国 | 513 |
中国台湾 | 8,453 |
丹麦 | 2 |
英国 | 425 |
德国 | 1,057,385 |
法国 | 586,258 |
意大利 | 4,000 |
荷兰 | 14 |
奥地利 | 350 |
瑞士 | 21 |
俄罗斯 | 60 |
斯洛伐克 | 20 |
美国 | 324,399 |
澳大利亚 | 63,000,125 |
总计 | 141,613,550 |
原铝 | |
日本 | 6,880 |
德国 | 27,723 |
印度 | 1,340,996 |
伊朗 | 5,974,691 |
马来西亚 | 1,699,439 |
阿曼 | 969,682 |
韩国 | 2,084 |
中国台湾 | 39,887 |
哈萨克斯坦 | 260,000 |
俄罗斯 | 88,859,321 |
澳大利亚 | 497,089 |
新西兰 | 294,204 |
总计 | 99,971,996 |
废铝 | |
缅甸 | 1,495,450 |
柬埔寨 | 555,140 |
塞浦路斯 | 56,610 |
中国香港 | 530,839 |
印度 | 24,322 |
印度尼西亚 | 204,510 |
日本 | 21,295,075 |
马来西亚 | 17,921,318 |
阿曼 | 277,579 |
菲律宾 | 2,434,238 |
沙特阿拉伯 | 305,054 |
新加坡 | 44,420 |
韩国 | 4,034,381 |
泰国 | 13,161,202 |
阿联酋 | 1,781,530 |
也门 | 199,915 |
越南 | 27,640 |
中国台湾 | 3,947,395 |
埃及 | 99,890 |
加纳 | 52,830 |
南非 | 386,070 |
比利时 | 6,497,242 |
丹麦 | 356,420 |
英国 | 12,190,024 |
德国 | 2,174,860 |
法国 | 4,443,856 |
爱尔兰 | 95,170 |
意大利 | 461,280 |
荷兰 | 1,306,823 |
葡萄牙 | 423,240 |
西班牙 | 4,551,210 |
奥地利 | 95,160 |
保加利亚 | 23,500 |
挪威 | 179,430 |
瑞典 | 97,838 |
拉脱维亚 | 166,200 |
巴西 | 42,254 |
智利 | 20,002 |
哥伦比亚 | 242,040 |
多米尼加 | 19,980 |
厄瓜多尔 | 263,873 |
危地马拉 | 39,452 |
墨西哥 | 1,811,377 |
尼加拉瓜 | 24,350 |
委内瑞拉 | 26,130 |
加拿大 | 4,742,330 |
美国 | 13,474,450 |
澳大利亚 | 5,701,192 |
新西兰 | 878,375 |
总计 | 129,183,466 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
铝土矿 | |
法国 | 9,050,000 |
俄罗斯 | 268,000 |
总计 | 9,318,000 |
氧化铝 | |
孟加拉国 | 77,000 |
缅甸 | 10 |
柬埔寨 | 4,800 |
中国香港 | 6,003 |
印度 | 307,618 |
印度尼西亚 | 145,778 |
伊朗 | 130,000 |
以色列 | 13 |
日本 | 413,280 |
马来西亚 | 272,036 |
阿曼 | 17,000 |
巴基斯坦 | 58,126 |
菲律宾 | 6,600 |
沙特阿拉伯 | 222,545 |
新加坡 | 25,117 |
韩国 | 855,265 |
泰国 | 171,823 |
土耳其 | 82,626 |
阿联酋 | 75,539 |
越南 | 210,579 |
中国台湾 | 1,514,415 |
哈萨克斯坦 | 55,900 |
塔吉克斯坦 | 1,800 |
乌兹别克斯坦 | 57,000 |
吉布提 | 24,000 |
埃及 | 2 |
加纳 | 55,860 |
肯尼亚 | 23,000 |
南非 | 24,008 |
坦桑尼亚 | 76,050 |
比利时 | 19,000 |
英国 | 10,011 |
德国 | 55,992 |
法国 | 102,783 |
意大利 | 4,421 |
荷兰 | 20,003 |
希腊 | 3,200 |
葡萄牙 | 8,150 |
西班牙 | 3,000 |
奥地利 | 5 |
匈牙利 | 2,000 |
波兰 | 100,100 |
罗马尼亚 | 1,000 |
瑞典 | 4 |
瑞士 | 60 |
白俄罗斯 | 710 |
俄罗斯 | 66,744,636 |
斯洛文尼亚 | 24,000 |
捷克 | 82,100 |
阿根廷 | 500 |
巴西 | 2 |
厄瓜多尔 | 120,000 |
墨西哥 | 550,000 |
委内瑞拉 | 40,000 |
加拿大 | 6 |
美国 | 260,905 |
澳大利亚 | 48,300 |
新西兰 | 8 |
总计 | 73,114,689 |
原铝 | |
日本 | 14,710 |
韩国 | 3,030,133 |
柬埔寨 | 10,828 |
马来西亚 | 1,004,269 |
中国台湾 | 5 |
意大利 | 4 |
墨西哥 | 49,257 |
总计 | 4,109,206 |
废铝 | |
印度 | 15,600 |
日本 | 69,106 |
马来西亚 | 1 |
墨西哥 | 47,310 |
总计 | 132,017 |
(责任编辑:静水)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!