进口 | |
原产地 | 进口量 |
铝土矿 | |
马来西亚 | 45,111,000 |
土耳其 | 175,670,030 |
加纳 | 103,650,000 |
几内亚 | 8,127,117,519 |
巴西 | 132,151,087 |
澳大利亚 | 2,979,211,939 |
总计 | 11,562,911,575 |
氧化铝 | |
印度尼西亚 | 29,440,175 |
日本 | 2,060,703 |
新加坡 | 60,000 |
韩国 | 480,586 |
中国 | 531 |
中国台湾 | 34 |
丹麦 | 5 |
英国 | 76 |
德国 | 1,365,315 |
法国 | 1,787,908 |
意大利 | 2 |
荷兰 | 2,660 |
奥地利 | 50 |
瑞士 | 25 |
俄罗斯 | 10 |
加拿大 | 8,500 |
美国 | 333,204 |
澳大利亚 | 8,300,000 |
总计 | 43,839,784 |
原铝 | |
日本 | 3,600 |
韩国 | 2,074 |
德国 | 27,720 |
巴林 | 924 |
孟加拉国 | 25,815 |
印度 | 2,055,177 |
马来西亚 | 898,985 |
阿曼 | 293,527 |
哈萨克斯坦 | 332,261 |
俄罗斯 | 84,564,251 |
澳大利亚 | 597,093 |
新西兰 | 586,699 |
总计 | 89,388,126 |
废铝 | |
孟加拉国 | 704,367 |
缅甸 | 1,091,472 |
柬埔寨 | 426,090 |
中国香港 | 662,633 |
印度 | 40,670 |
印度尼西亚 | 208,590 |
以色列 | 129,616 |
日本 | 16,936,102 |
约旦 | 22,140 |
马来西亚 | 24,424,030 |
阿曼 | 107,800 |
巴基斯坦 | 17,930 |
菲律宾 | 3,280,780 |
沙特阿拉伯 | 403,414 |
新加坡 | 45,669 |
韩国 | 3,370,889 |
泰国 | 21,497,038 |
阿联酋 | 794,799 |
中国台湾 | 4,542,133 |
格鲁吉亚(2023年起) | 23,090 |
加纳 | 14,720 |
马拉维 | 24,823 |
摩洛哥 | 79,883 |
尼日利亚 | 21,980 |
南非 | 496,667 |
突尼斯 | 40,000 |
比利时 | 7,573,700 |
丹麦 | 255,624 |
英国 | 14,330,972 |
德国 | 3,037,143 |
法国 | 3,762,121 |
意大利 | 2,935,940 |
荷兰 | 1,487,464 |
希腊 | 64,349 |
葡萄牙 | 450,050 |
西班牙 | 10,543,011 |
保加利亚 | 92,140 |
匈牙利 | 24,730 |
挪威 | 669,520 |
瑞典 | 106,992 |
拉脱维亚 | 194,898 |
立陶宛 | 50,808 |
玻利维亚 | 190,030 |
巴西 | 422,846 |
智利 | 297,212 |
哥伦比亚 | 785,320 |
多米尼加 | 61,366 |
厄瓜多尔 | 225,833 |
危地马拉 | 224,028 |
海地 | 25,207 |
墨西哥 | 2,318,478 |
巴拿马 | 84,080 |
巴拉圭 | 177,438 |
秘鲁 | 21,696 |
波多黎各 | 19,504 |
特立尼达和多巴哥 | 17,550 |
委内瑞拉 | 22,290 |
加拿大 | 4,585,880 |
美国 | 19,612,454 |
澳大利亚 | 7,407,265 |
新西兰 | 1,194,745 |
总计 | 162,680,009 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
铝土矿 | |
印度 | 550,000 |
日本 | 5,000 |
土耳其 | 200,000 |
比利时 | 137,500 |
俄罗斯 | 197,000 |
克罗地亚 | 504,340 |
总计 | 1,593,840 |
氧化铝 | |
孟加拉国 | 111,800 |
缅甸 | 18,739 |
中国香港 | 1,750 |
印度 | 428,248 |
印度尼西亚 | 102,608 |
伊朗 | 30,000 |
伊拉克 | 16,000 |
日本 | 1,467,569 |
科威特 | 2,001 |
黎巴嫩 | 256 |
马来西亚 | 224,299 |
巴基斯坦 | 1 |
菲律宾 | 6,600 |
沙特阿拉伯 | 102,600 |
新加坡 | 171,050 |
韩国 | 1,315,389 |
泰国 | 138,254 |
土耳其 | 36,173 |
阿联酋 | 234,766 |
越南 | 293,581 |
中国台湾 | 1,701,705 |
哈萨克斯坦 | 111,710 |
格鲁吉亚(2023年起) | 12 |
阿尔及利亚 | 12,470 |
吉布提 | 27,500 |
加纳 | 8,000 |
肯尼亚 | 27,054 |
塞内加尔 | 56,000 |
塞拉利昂 | 13 |
南非 | 17,075 |
坦桑尼亚 | 35,200 |
比利时 | 10,000 |
英国 | 26,001 |
德国 | 49,545 |
法国 | 297 |
意大利 | 28,250 |
荷兰 | 8,000 |
葡萄牙 | 930 |
西班牙 | 125,000 |
奥地利 | 28 |
匈牙利 | 8,000 |
挪威 | 2 |
波兰 | 100,081 |
瑞典 | 771 |
瑞士 | 1 |
白俄罗斯 | 1,000 |
俄罗斯 | 66,489,353 |
阿根廷 | 128,009 |
巴西 | 4,902 |
智利 | 112 |
墨西哥 | 1,392,200 |
美国 | 380,748 |
澳大利亚 | 45,660 |
总计 | 75,497,313 |
原铝 | |
新加坡 | 4 |
立陶宛 | 1 |
印度尼西亚 | 898,164 |
日本 | 10,290,274 |
马来西亚 | 262 |
韩国 | 20,498,524 |
泰国 | 460,096 |
越南 | 139,598 |
尼日利亚 | 300,096 |
南非 | 46 |
坦桑尼亚 | 101,841 |
波兰 | 80 |
美国 | 300,475 |
总计 | 32,989,461 |
废铝 | |
日本 | 54,058 |
总计 | 54,058 |
(责任编辑:静水)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!