单位:千克 | |
进口 | |
原产地 | 进口量 |
铝土矿 | |
马来西亚 | 168,532,310 |
加纳 | 41,000,000 |
几内亚 | 9,186,168,494 |
巴西 | 198,849,074 |
圭亚那 | 5,770,000 |
澳大利亚 | 3,310,279,468 |
总计 | 12,910,599,346 |
氧化铝 | |
印度 | 166,000 |
印度尼西亚 | 93,310,306 |
日本 | 1,469,433 |
新加坡 | 15,120 |
韩国 | 524,815 |
泰国 | 3 |
中国 | 509 |
中国台湾 | 1,209 |
丹麦 | 1 |
英国 | 6,287 |
德国 | 416,983 |
法国 | 1,555,512 |
荷兰 | 98 |
奥地利 | 100 |
匈牙利 | 22 |
瑞士 | 15 |
斯洛伐克 | 8 |
加拿大 | 7,996 |
美国 | 289,861 |
澳大利亚 | 31,501,203 |
总计 | 129,265,481 |
原铝 | |
日本 | 4,478 |
韩国 | 2,101 |
德国 | 27,800 |
印度 | 3,003,385 |
伊朗 | 1,978,022 |
马来西亚 | 804,755 |
阿曼 | 295,360 |
越南 | 26,500 |
哈萨克斯坦 | 34,800 |
俄罗斯 | 108,002,287 |
澳大利亚 | 1,668,165 |
新西兰 | 721,364 |
总计 | 116,569,017 |
废铝 | |
孟加拉国 | 814,477 |
缅甸 | 877,120 |
柬埔寨 | 447,890 |
塞浦路斯 | 56,920 |
中国香港 | 789,425 |
印度 | 225,384 |
印度尼西亚 | 162,480 |
以色列 | 217,830 |
日本 | 16,107,270 |
约旦 | 61,304 |
马来西亚 | 17,374,673 |
菲律宾 | 981,551 |
沙特阿拉伯 | 167,970 |
新加坡 | 40,143 |
韩国 | 2,831,228 |
泰国 | 18,835,872 |
阿联酋 | 608,255 |
中国台湾 | 2,298,364 |
塔吉克斯坦 | 108,000 |
埃及 | 44,940 |
摩洛哥 | 106,290 |
尼日利亚 | 41,920 |
南非 | 187,512 |
坦桑尼亚 | 53,379 |
突尼斯 | 140,582 |
比利时 | 8,166,070 |
丹麦 | 359,270 |
英国 | 15,583,807 |
德国 | 3,237,160 |
法国 | 4,529,887 |
意大利 | 1,531,290 |
荷兰 | 1,193,170 |
希腊 | 124,934 |
葡萄牙 | 742,025 |
西班牙 | 6,882,711 |
保加利亚 | 208,021 |
挪威 | 1,190,640 |
拉脱维亚 | 265,675 |
俄罗斯 | 338,410 |
玻利维亚 | 63,440 |
巴西 | 1,047,120 |
智利 | 307,127 |
哥伦比亚 | 660,653 |
多米尼加 | 38,818 |
厄瓜多尔 | 183,180 |
危地马拉 | 124,741 |
洪都拉斯 | 43,497 |
墨西哥 | 1,879,273 |
巴拿马 | 44,070 |
巴拉圭 | 113,460 |
秘鲁 | 63,270 |
加拿大 | 7,085,222 |
美国 | 22,420,092 |
澳大利亚 | 5,763,966 |
新喀里多尼亚 | 24,360 |
新西兰 | 637,659 |
总计 | 148,433,797 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
铝土矿 | |
印度 | 550,000 |
日本 | 2,010,000 |
俄罗斯 | 60,000 |
总计 | 2,620,000 |
氧化铝 | |
孟加拉国 | 148,000 |
柬埔寨 | 9,150 |
中国香港 | 338,814 |
印度 | 659,604 |
印度尼西亚 | 10,164,502 |
伊朗 | 120,000 |
日本 | 225,976 |
老挝 | 3,300 |
马来西亚 | 227,497 |
蒙古 | 2,400 |
阿曼 | 2 |
巴基斯坦 | 100 |
沙特阿拉伯 | 222,000 |
新加坡 | 920,380 |
韩国 | 679,914 |
叙利亚 | 225,000 |
泰国 | 105,080 |
土耳其 | 64,800 |
阿联酋 | 701,216 |
越南 | 265,494 |
中国台湾 | 1,591,700 |
哈萨克斯坦 | 193,500 |
乌兹别克斯坦 | 36,575 |
埃及 | 50,016 |
加纳 | 2,000 |
肯尼亚 | 27,054 |
摩洛哥 | 1,000 |
尼日利亚 | 28,000 |
塞内加尔 | 56,000 |
南非 | 25,000 |
布基纳法索 | 100 |
英国 | 37,016 |
德国 | 13,325 |
法国 | 193 |
意大利 | 500,050 |
葡萄牙 | 1,050 |
西班牙 | 26,200 |
芬兰 | 1,011 |
匈牙利 | 2,000 |
波兰 | 69,020 |
罗马尼亚 | 13,000 |
瑞典 | 4,275 |
瑞士 | 10 |
立陶宛 | 2 |
白俄罗斯 | 5,600 |
俄罗斯 | 115,407,724 |
乌克兰 | 5,000 |
斯洛文尼亚 | 25,000 |
捷克 | 80,000 |
塞尔维亚 | 50 |
阿根廷 | 2,000 |
巴西 | 137,701 |
智利 | 11,000 |
厄瓜多尔 | 120,000 |
危地马拉 | 9,000 |
洪都拉斯 | 7,000 |
墨西哥 | 221,251 |
加拿大 | 5,116 |
美国 | 397,746 |
澳大利亚 | 69,405 |
总计 | 134,264,919 |
原铝 | |
韩国 | 17,503,667 |
中国香港 | 9 |
印度尼西亚 | 297,528 |
日本 | 3,494,365 |
泰国 | 492,291 |
越南 | 3,666 |
中国台湾 | 10 |
肯尼亚 | 49,564 |
尼日利亚 | 899,651 |
巴西 | 24 |
墨西哥 | 6,875 |
总计 | 22,747,650 |
废铝 | |
中国香港 | 13 |
日本 | 54,038 |
总计 | 54,051 |
(责任编辑:静水)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!