单位:千克 | |
进口 | |
原产地 | 进口量 |
铝土矿 | |
伊朗 | 300 |
老挝 | 45,750,145 |
马来西亚 | 35,263,200 |
菲律宾 | 62 |
土耳其 | 222,931,687 |
加纳 | 123,647,940 |
几内亚 | 10,495,609,608 |
科特迪瓦 | 53,644,785 |
尼日利亚 | 19 |
塞拉利昂 | 30 |
荷兰 | 12,000 |
匈牙利 | 0 |
黑山 | 72,330,561 |
巴西 | 53,967,596 |
澳大利亚 | 3,134,456,510 |
总计 | 14,237,614,443 |
氧化铝 | |
巴林 | 53 |
印度尼西亚 | 360,000 |
日本 | 2,112,768 |
马来西亚 | 1,853 |
新加坡 | 150,023 |
韩国 | 986,043 |
越南 | 24,937,199 |
中国 | 42 |
中国台湾 | 1,440 |
哈萨克斯坦 | 12,728,188 |
比利时 | 0 |
丹麦 | 1 |
英国 | 246 |
德国 | 1,040,777 |
法国 | 2,594,820 |
意大利 | 10,000 |
奥地利 | 300 |
瑞士 | 520 |
俄罗斯 | 5 |
捷克 | 0 |
斯洛伐克 | 11 |
加拿大 | 16,832 |
美国 | 467,675 |
澳大利亚 | 63,000,015 |
总计 | 108,408,811 |
原铝 | |
日本 | 25,442 |
韩国 | 1,016 |
中国台湾 | 20,301 |
埃及 | 78,900 |
德国 | 41,550 |
俄罗斯 | 107,187,646 |
美国 | 0 |
印度 | 25,110,269 |
印度尼西亚 | 18,295,220 |
伊朗 | 3,321,015 |
马来西亚 | 9,394,934 |
阿曼 | 1,801,418 |
泰国 | 484,810 |
阿联酋 | 4,044,021 |
越南 | 22,588 |
中国 | 32,060,996 |
哈萨克斯坦 | 7,553,510 |
塔吉克斯坦 | 1,682,056 |
智利 | 1,134,226 |
澳大利亚 | 6,264,849 |
总计 | 218,524,767 |
废铝 | |
孟加拉国 | 118,034 |
缅甸 | 194,583 |
柬埔寨 | 605,930 |
中国香港 | 682,497 |
印度 | 147,230 |
印度尼西亚 | 45,700 |
以色列 | 159,220 |
日本 | 21,883,112 |
约旦 | 87,250 |
老挝 | 134,730 |
马来西亚 | 28,550,077 |
阿曼 | 316,044 |
巴基斯坦 | 246,460 |
菲律宾 | 697,550 |
沙特阿拉伯 | 1,575,295 |
新加坡 | 22,830 |
韩国 | 2,478,365 |
泰国 | 23,360,241 |
阿联酋 | 1,443,805 |
也门 | 82,820 |
越南 | 129,277 |
中国台湾 | 3,370,113 |
加纳 | 163,490 |
肯尼亚 | 200,866 |
利比亚 | 24,040 |
摩洛哥 | 396,670 |
南非 | 691,231 |
多哥 | 43,520 |
突尼斯 | 48,900 |
比利时 | 6,562,757 |
丹麦 | 647,734 |
英国 | 18,499,540 |
德国 | 4,180,584 |
法国 | 5,629,986 |
爱尔兰 | 20,700 |
意大利 | 1,070,520 |
荷兰 | 4,465,155 |
希腊 | 47,960 |
葡萄牙 | 1,861,366 |
西班牙 | 5,773,323 |
保加利亚 | 66,563 |
芬兰 | 272,980 |
匈牙利 | 49,749 |
挪威 | 771,060 |
波兰 | 514,791 |
瑞典 | 203,710 |
拉脱维亚 | 402,610 |
玻利维亚 | 45,822 |
巴西 | 798,128 |
智利 | 494,515 |
哥伦比亚 | 631,140 |
哥斯达黎加 | 43,810 |
多米尼加 | 50,500 |
厄瓜多尔 | 182,328 |
危地马拉 | 565,225 |
墨西哥 | 7,035,356 |
巴拉圭 | 22,043 |
秘鲁 | 743,884 |
萨尔瓦多 | 20,910 |
特立尼达和多巴哥 | 15,210 |
乌拉圭 | 50,650 |
委内瑞拉 | 52,000 |
加拿大 | 6,330,393 |
美国 | 13,372,072 |
澳大利亚 | 9,936,216 |
新喀里多尼亚 | 24,940 |
新西兰 | 1,321,278 |
总计 | 180,677,388 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
铝土矿 | |
印度 | 1,870,000 |
比利时 | 797,500 |
克罗地亚 | 504,000 |
美国 | 100,000 |
总计 | 3,271,500 |
氧化铝 | |
孟加拉国 | 136,050 |
柬埔寨 | 15,400 |
中国香港 | 802 |
印度 | 803,493 |
印度尼西亚 | 444,100 |
伊朗 | 17,860 |
伊拉克 | 50 |
以色列 | 1,200 |
日本 | 415,359 |
约旦 | 6,000 |
科威特 | 2,000 |
马来西亚 | 298,135 |
巴基斯坦 | 55,000 |
菲律宾 | 11,250 |
沙特阿拉伯 | 149,000 |
新加坡 | 30 |
韩国 | 1,333,983 |
泰国 | 248,120 |
土耳其 | 74,412 |
阿联酋 | 1,720 |
越南 | 441,642 |
中国台湾 | 1,371,752 |
哈萨克斯坦 | 84,500 |
乌兹别克斯坦 | 180,100 |
埃及 | 80,000 |
加纳 | 126,635 |
尼日利亚 | 28,000 |
塞内加尔 | 56,000 |
南非 | 96,000 |
坦桑尼亚 | 2,000 |
比利时 | 2,400 |
英国 | 60,380 |
德国 | 47,606 |
法国 | 20,945 |
意大利 | 1,000,100 |
荷兰 | 153,752 |
希腊 | 4,000 |
西班牙 | 72,400 |
匈牙利 | 3,500 |
波兰 | 82,050 |
罗马尼亚 | 45 |
白俄罗斯 | 119,948 |
俄罗斯 | 120,732,002 |
乌克兰 | 5 |
捷克 | 3 |
阿根廷 | 50,000 |
巴西 | 25,500 |
智利 | 10,000 |
墨西哥 | 759,055 |
秘鲁 | 3,000 |
加拿大 | 1,391 |
美国 | 725,172 |
澳大利亚 | 25,503 |
总计 | 130,379,350 |
原铝 | |
日本 | 15,466 |
德国 | 2 |
韩国 | 7,191,690 |
也门 | 23,280 |
中国台湾 | 4,708,386 |
尼日利亚 | 300,686 |
总计 | 12,239,510 |
废铝 | |
日本 | 72,498 |
法国 | 10 |
总计 | 72,508 |
(责任编辑:静水)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!