单位:千克 | |
进口 | |
原产地 | 进口量 |
铝土矿 | |
伊拉克 | 10 |
老挝 | 89,051,340 |
马来西亚 | 40,535,000 |
土耳其 | 56,167,206 |
加纳 | 126,651,640 |
几内亚 | 9,417,442,523 |
塞拉利昂 | 47,685,850 |
匈牙利 | 0 |
巴西 | 195,885,798 |
牙买加 | 20 |
澳大利亚 | 3,575,547,245 |
总计 | 13,548,966,632 |
氧化铝 | |
印度 | 40,000 |
印度尼西亚 | 200,050 |
日本 | 1,373,073 |
新加坡 | 30,000 |
韩国 | 646,372 |
越南 | 53,767,176 |
中国 | 532 |
中国台湾 | 0 |
丹麦 | 1 |
英国 | 90 |
德国 | 845,776 |
法国 | 2,516,260 |
意大利 | 8,000 |
荷兰 | 379 |
葡萄牙 | 330 |
匈牙利 | 0 |
瑞士 | 28 |
斯洛伐克 | 57 |
美国 | 617,848 |
澳大利亚 | 31,500,500 |
总计 | 91,546,472 |
原铝 | |
日本 | 8,549 |
德国 | 41,600 |
美国 | 1 |
印度 | 13,311,136 |
印度尼西亚 | 19,768,065 |
伊朗 | 3,794,286 |
马来西亚 | 10,747,871 |
阿曼 | 399,960 |
韩国 | 2,035 |
泰国 | 325,000 |
阿联酋 | 7,803,124 |
中国 | 31,779,606 |
俄罗斯 | 61,445,038 |
澳大利亚 | 8,046,234 |
新西兰 | 401,691 |
总计 | 157,874,196 |
废铝 | |
孟加拉国 | 183,200 |
缅甸 | 1,033,898 |
柬埔寨 | 407,319 |
中国香港 | 1,159,066 |
印度 | 24,969 |
以色列 | 222,357 |
日本 | 17,148,537 |
科威特 | 37,465 |
马来西亚 | 18,131,111 |
阿曼 | 325,784 |
菲律宾 | 872,445 |
沙特阿拉伯 | 2,781,267 |
新加坡 | 76,012 |
韩国 | 3,150,904 |
斯里兰卡 | 20,461 |
泰国 | 21,531,605 |
阿联酋 | 1,509,631 |
中国台湾 | 4,330,982 |
加纳 | 239,280 |
肯尼亚 | 51,115 |
利比亚 | 26,700 |
摩洛哥 | 73,924 |
尼日利亚 | 73,967 |
塞内加尔 | 43,970 |
南非 | 326,940 |
突尼斯 | 25,500 |
比利时 | 4,548,700 |
丹麦 | 775,170 |
英国 | 17,829,763 |
德国 | 3,882,161 |
法国 | 4,821,971 |
爱尔兰 | 26,400 |
意大利 | 2,254,330 |
荷兰 | 1,314,412 |
希腊 | 221,564 |
葡萄牙 | 1,788,741 |
西班牙 | 6,022,587 |
保加利亚 | 26,500 |
芬兰 | 27,230 |
匈牙利 | 24,920 |
挪威 | 1,741,620 |
瑞典 | 48,560 |
爱沙尼亚 | 54,280 |
拉脱维亚 | 120,856 |
玻利维亚 | 199,133 |
巴西 | 1,059,158 |
智利 | 521,972 |
哥伦比亚 | 494,555 |
哥斯达黎加 | 51,845 |
多米尼加 | 146,518 |
厄瓜多尔 | 218,379 |
危地马拉 | 182,285 |
墨西哥 | 5,799,536 |
巴拿马 | 46,579 |
巴拉圭 | 128,497 |
秘鲁 | 424,230 |
波多黎各 | 37,122 |
委内瑞拉 | 751,362 |
加拿大 | 8,058,242 |
美国 | 7,964,522 |
澳大利亚 | 9,383,832 |
新西兰 | 621,322 |
总计 | 155,427,263 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
铝土矿 | |
印度 | 550,000 |
土耳其 | 216,000 |
比利时 | 742,500 |
克罗地亚 | 504,000 |
总计 | 2,012,500 |
氧化铝 | |
孟加拉国 | 291,360 |
朝鲜 | 158,400 |
中国香港 | 27,002 |
印度 | 424,805 |
印度尼西亚 | 183,205 |
伊朗 | 3,250 |
日本 | 547,122 |
科威特 | 600 |
老挝 | 6,000 |
马来西亚 | 222,750 |
蒙古 | 0 |
阿曼 | 40 |
巴基斯坦 | 55,200 |
菲律宾 | 150 |
沙特阿拉伯 | 99,200 |
新加坡 | 21,306 |
韩国 | 988,650 |
泰国 | 313,364 |
土耳其 | 46,666 |
阿联酋 | 87,805 |
越南 | 338,147 |
中国台湾 | 1,190,483 |
哈萨克斯坦 | 168,368 |
乌兹别克斯坦 | 69,500 |
阿尔及利亚 | 120 |
科特迪瓦 | 8,500 |
肯尼亚 | 27,000 |
莫桑比克 | 10,000 |
尼日利亚 | 28,000 |
塞内加尔 | 28,000 |
南非 | 48,000 |
坦桑尼亚 | 4,900 |
比利时 | 20,000 |
英国 | 90,003 |
德国 | 96,385 |
法国 | 20,020 |
意大利 | 54,000 |
荷兰 | 27,850 |
葡萄牙 | 50 |
西班牙 | 75,000 |
奥地利 | 33 |
芬兰 | 25,000 |
匈牙利 | 20,000 |
波兰 | 135,000 |
罗马尼亚 | 25 |
白俄罗斯 | 2 |
俄罗斯 | 93,739,579 |
乌克兰 | 5,000 |
斯洛文尼亚 | 10,000 |
捷克 | 2,000 |
巴西 | 1,000 |
智利 | 25,000 |
厄瓜多尔 | 25,000 |
墨西哥 | 206,000 |
委内瑞拉 | 12,900 |
美国 | 1,562,152 |
总计 | 101,549,892 |
原铝 | |
法国 | 1 |
印度尼西亚 | 301,230 |
巴基斯坦 | 49,841 |
菲律宾 | 199,660 |
韩国 | 4,059,521 |
泰国 | 5,000 |
中国台湾 | 845,436 |
尼日利亚 | 600,784 |
坦桑尼亚 | 750,495 |
总计 | 6,811,968 |
废铝 | |
日本 | 53,108 |
巴基斯坦 | 805 |
巴西 | 40 |
加拿大 | 1 |
澳大利亚 | 2 |
总计 | 53,956 |
(责任编辑:静水)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!