日期 | 星期 | 长江有色 | 上海现货 | 广东南储 | 南海有色(国产A00) | 中铝报价 | 华通(99.7%) | ||||||||
价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 | 价格区间 | 均价 | ||
9月2日 | 星期一 | 19440-19480 | 19460 | 19440-19480 | 19460 | 19320-19380 | 19350 | 19590-19690 | 19640 | 19460 | 19350 | 19430 | 19410 | 19490-19530 | 19510 |
9月3日 | 星期二 | 19460-19500 | 19480 | 19480-19520 | 19500 | 19340-19400 | 19370 | 19590-19690 | 19640 | 19490 | 19370 | 19460 | 19460 | 19520-19560 | 19540 |
9月4日 | 星期三 | 19300-19340 | 19320 | 19300-19340 | 19320 | 19180-19240 | 19210 | 19450-19550 | 19500 | 19330 | 19210 | 19300 | 19320 | 19360-19400 | 19380 |
9月5日 | 星期四 | 19260-19300 | 19280 | 19280-19320 | 19300 | 19170-19230 | 19200 | 19430-19530 | 19480 | 19300 | 19200 | 19280 | 19310 | 19330-19370 | 19350 |
9月6日 | 星期五 | 19200-19240 | 19220 | 19190-19230 | 19210 | 19090-19150 | 19120 | 19360-19460 | 19410 | 19210 | 19120 | 19210 | 19250 | 19240-19280 | 19260 |
9月9日 | 星期一 | 19130-19170 | 19150 | 19130-19170 | 19150 | 19030-19090 | 19060 | 19280-19380 | 19330 | 19160 | 19060 | 19160 | 19230 | 19190-19230 | 19210 |
9月10日 | 星期二 | 19320-19360 | 19340 | 19310-19350 | 19330 | 19220-19280 | 19250 | 19490-19590 | 19540 | 19340 | 19250 | 19330 | 19410 | 19370-19410 | 19390 |
9月11日 | 星期三 | 19330-19370 | 19350 | 19310-19350 | 19330 | 19220-19280 | 19250 | 19490-19590 | 19540 | 19340 | 19250 | 19320 | 19400 | 19370-19410 | 19390 |
9月12日 | 星期四 | 19570-19610 | 19590 | 19560-19600 | 19580 | 19470-19530 | 19500 | 19740-19840 | 19790 | 19590 | 19500 | 19560 | 19620 | 19620-19660 | 19640 |
9月13日 | 星期五 | 19740-19780 | 19760 | 19730-19770 | 19750 | 19630-19690 | 19660 | 19890-19990 | 19940 | 19760 | 19660 | 19710 | 19750 | 19790-19830 | 19810 |
9月16日 | 星期一 | 中秋节休市 | |||||||||||||
9月17日 | 星期二 | ||||||||||||||
9月18日 | 星期三 | 19760-19800 | 19780 | 19760-19800 | 19780 | 19640-19700 | 19670 | 19940-20040 | 19990 | 19790 | 19670 | 19740 | 19740 | 19820-19860 | 19840 |
9月19日 | 星期四 | 19800-19840 | 19820 | 19800-19840 | 19820 | 19670-19730 | 19700 | 19960-20060 | 20010 | 19830 | 19700 | 19760 | 19760 | 19860-19900 | 19880 |
9月20日 | 星期五 | 19930-19970 | 19950 | 19940-19980 | 19960 | 19790-19850 | 19820 | 20080-20180 | 20130 | 19960 | 19820 | 19850 | 19850 | 19990-20030 | 20010 |
9月23日 | 星期一 | 19680-19720 | 19700 | 19670-19710 | 19690 | 19520-19580 | 19550 | 19810-19910 | 19860 | 19700 | 19550 | 19600 | 19600 | 19730-19770 | 19750 |
9月24日 | 星期二 | 19780-19820 | 19800 | 19780-19820 | 19800 | 19610-19670 | 19640 | 19910-20010 | 19960 | 19800 | 19640 | 19770 | 19720 | 19830-19870 | 19850 |
9月25日 | 星期三 | 20150-20190 | 20170 | 20140-20180 | 20160 | 19960-20020 | 19990 | 20200-20300 | 20250 | 20160 | 19990 | 20110 | 20090 | 20190-20230 | 20210 |
9月26日 | 星期四 | 19980-20020 | 20000 | 19970-20010 | 19990 | 19780-19840 | 19810 | 20020-20120 | 20070 | 19990 | 19810 | 19940 | 19940 | 20020-20060 | 20040 |
9月27日 | 星期五 | 20290-20330 | 20310 | 20290-20330 | 20310 | 20090-20150 | 20120 | 20360-20460 | 20410 | 20310 | 20120 | 20260 | 20290 | 20340-20380 | 20360 |
9月30日 | 星期一 | 20360-20400 | 20380 | 20360-20400 | 20380 | 20160-20220 | 20190 | 20410-20510 | 20460 | 20380 | 20190 | 20330 | 20380 | 20410-20450 | 20430 |
本月平均价 | 19676.84 | 19674.74 | 19550.53 | 19839.47 | 19678.95 | 19550.53 | 19637.89 | 19659.47 | 19728.95 |
(责任编辑:简儿)
标签:月表
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!