单位:千克 | |
进口 | |
原产地 | 进口量 |
铝土矿 | |
老挝 | 148,968,170 |
马来西亚 | 170,654,625 |
巴基斯坦 | 833 |
土耳其 | 271,347,755 |
加纳 | 124,428,882 |
几内亚 | 7,596,742,041 |
科特迪瓦 | 101,611,390 |
巴西 | 179,890,011 |
哥伦比亚 | 13 |
澳大利亚 | 3,695,652,101 |
总计 | 12,289,295,821 |
氧化铝 | |
印度 | 209,251 |
印度尼西亚 | 200,025 |
日本 | 1,462,597 |
新加坡 | 105,004 |
韩国 | 889,033 |
中国 | 87 |
中国台湾 | 1,954 |
英国 | 835 |
德国 | 1,307,804 |
法国 | 1,560,597 |
意大利 | 6,000 |
荷兰 | 1,080 |
西班牙 | 50 |
奥地利 | 300 |
匈牙利 | 11 |
波兰 | 15 |
瑞士 | 1,270 |
斯洛伐克 | 129 |
加拿大 | 10,944 |
美国 | 495,125 |
澳大利亚 | 600 |
总计 | 6,252,711 |
原铝 | |
日本 | 44,158 |
中国台湾 | 19,451 |
德国 | 41,850 |
俄罗斯 | 96,902,909 |
印度 | 2,252,393 |
印度尼西亚 | 7,861,008 |
伊朗 | 3,875,770 |
马来西亚 | 4,249,481 |
韩国 | 2,013 |
泰国 | 1 |
阿联酋 | 27,757 |
中国 | 57,091,131 |
吉尔吉斯斯坦 | 200,030 |
澳大利亚 | 2,036,851 |
新西兰 | 187,516 |
总计 | 174,792,319 |
废铝 | |
缅甸 | 487,614 |
柬埔寨 | 175,868 |
中国香港 | 911,115 |
印度尼西亚 | 51,620 |
以色列 | 54,008 |
日本 | 17,612,120 |
约旦 | 208,884 |
老挝 | 26,946 |
马来西亚 | 12,195,269 |
阿曼 | 27,500 |
巴基斯坦 | 24,080 |
菲律宾 | 1,041,607 |
沙特阿拉伯 | 438,662 |
新加坡 | 83,630 |
韩国 | 2,229,354 |
泰国 | 22,935,206 |
土耳其 | 50,680 |
阿联酋 | 1,129,204 |
中国台湾 | 2,473,966 |
加纳 | 52,920 |
肯尼亚 | 10,900 |
马里 | 16,180 |
摩洛哥 | 110,810 |
尼日利亚 | 43,490 |
南非 | 343,360 |
坦桑尼亚 | 82,680 |
突尼斯 | 23,460 |
比利时 | 6,190,606 |
丹麦 | 322,690 |
英国 | 15,020,545 |
德国 | 3,240,920 |
法国 | 4,153,645 |
爱尔兰 | 99,160 |
意大利 | 573,720 |
荷兰 | 1,890,800 |
希腊 | 27,220 |
西班牙 | 4,836,335 |
保加利亚 | 23,262 |
挪威 | 674,830 |
瑞典 | 71,700 |
拉脱维亚 | 25,480 |
俄罗斯 | 317,645 |
巴西 | 380,667 |
哥伦比亚 | 168,397 |
厄瓜多尔 | 81,320 |
危地马拉 | 293,218 |
墨西哥 | 3,458,053 |
巴拿马 | 17,650 |
秘鲁 | 436,000 |
加拿大 | 4,577,494 |
美国 | 12,044,982 |
澳大利亚 | 10,112,886 |
新西兰 | 1,237,304 |
总计 | 133,117,662 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
铝土矿 | |
俄罗斯 | 57,600 |
澳大利亚 | 22,000 |
总计 | 79,600 |
氧化铝 | |
孟加拉国 | 208,300 |
柬埔寨 | 9,195 |
朝鲜 | 100,000 |
中国香港 | 917 |
印度 | 372,750 |
印度尼西亚 | 10,422,600 |
伊朗 | 212,000 |
以色列 | 1,000 |
日本 | 308,597 |
马来西亚 | 213,482 |
巴基斯坦 | 1,960 |
菲律宾 | 61,725 |
沙特阿拉伯 | 218,600 |
新加坡 | 125,897 |
韩国 | 350,084 |
泰国 | 241,655 |
土耳其 | 115,275 |
阿联酋 | 25,302 |
越南 | 496,690 |
中国台湾 | 1,539,195 |
哈萨克斯坦 | 143,100 |
阿尔及利亚 | 3,000 |
加纳 | 224,000 |
塞内加尔 | 112,000 |
南非 | 101,000 |
坦桑尼亚 | 15,000 |
厄立特里亚 | 480 |
比利时 | 5,000 |
丹麦 | 5,000 |
英国 | 84,620 |
德国 | 83,210 |
法国 | 22,250 |
荷兰 | 44,160 |
希腊 | 490 |
西班牙 | 628,910 |
匈牙利 | 7,000 |
波兰 | 20,020 |
罗马尼亚 | 2 |
瑞典 | 1 |
俄罗斯 | 152,771,228 |
斯洛文尼亚 | 96,000 |
捷克 | 2,207 |
巴西 | 23,650 |
哥伦比亚 | 20,000 |
墨西哥 | 300,000 |
秘鲁 | 26,000 |
加拿大 | 15,000 |
美国 | 378,807 |
澳大利亚 | 52,100 |
总计 | 170,209,459 |
原铝 | |
韩国 | 7,543,197 |
中国台湾 | 1,660,543 |
日本 | 100,782 |
越南 | 2,025 |
格鲁吉亚(2023年起) | 100 |
尼日利亚 | 766,279 |
坦桑尼亚 | 1,039,594 |
荷兰 | 4,820,448 |
总计 | 15,932,968 |
废铝 | |
中国香港 | 7 |
日本 | 31,352 |
巴基斯坦 | 1,756 |
总计 | 33,115 |
(责任编辑:静水)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!