单位:千克 | |
原产地 | 进口量 |
铝土矿 | |
印度 | 329 |
老挝 | 184,750,485 |
马来西亚 | 226,120,474 |
巴基斯坦 | 25,379,072 |
土耳其 | 394,473,959 |
加纳 | 45,783,075 |
几内亚 | 10,492,617,749 |
几内亚比绍 | 238 |
科特迪瓦 | 142,192,530 |
马达加斯加 | 1,300 |
塞拉利昂 | 337,140,265 |
坦桑尼亚 | 563 |
巴西 | 90,401,067 |
圭亚那 | 142,159,940 |
牙买加 | 60,886,497 |
澳大利亚 | 3,738,679,302 |
总计 | 15,880,586,845 |
氧化铝 | |
印度 | 31,648,800 |
印度尼西亚 | 180,050 |
日本 | 1,354,441 |
新加坡 | 60,500 |
韩国 | 595,226 |
越南 | 22,943,765 |
中国 | 505 |
中国台湾 | 21,729 |
丹麦 | 9 |
英国 | 4,815 |
德国 | 1,710,725 |
法国 | 1,112,387 |
意大利 | 8,000 |
荷兰 | 6,002 |
葡萄牙 | 500 |
奥地利 | 4,354 |
瑞士 | 0 |
俄罗斯 | 50 |
斯洛伐克 | 81 |
巴西 | 9 |
加拿大 | 6,434 |
美国 | 323,292 |
澳大利亚 | 0 |
总计 | 59,981,674 |
原铝 | |
日本 | 148,093 |
马来西亚 | 4,755,340 |
德国 | 27,770 |
巴林 | 598,569 |
印度 | 18,782,590 |
印度尼西亚 | 33,758,217 |
伊朗 | 573,004 |
沙特阿拉伯 | 100,210 |
韩国 | 1,000 |
阿联酋 | 5,238,404 |
哈萨克斯坦 | 2,107,357 |
吉尔吉斯斯坦 | 100,206 |
埃及 | 101,615 |
俄罗斯 | 175,910,195 |
澳大利亚 | 4,341,793 |
新西兰 | 296,491 |
总计 | 246,840,854 |
废铝 | |
缅甸 | 192,924 |
柬埔寨 | 277,100 |
中国香港 | 267,375 |
印度 | 25,711 |
印度尼西亚 | 295,930 |
伊拉克 | 143,088 |
以色列 | 196,879 |
日本 | 20,225,476 |
老挝 | 27,959 |
马来西亚 | 6,089,435 |
阿曼 | 21,430 |
菲律宾 | 696,264 |
沙特阿拉伯 | 601,759 |
新加坡 | 231,830 |
韩国 | 6,652,934 |
斯里兰卡 | 24,020 |
泰国 | 40,229,926 |
土耳其 | 175,082 |
阿联酋 | 800,881 |
越南 | 75,247 |
中国台湾 | 3,845,957 |
摩洛哥 | 100,840 |
尼日利亚 | 390,986 |
南非 | 98,230 |
坦桑尼亚 | 55,940 |
突尼斯 | 149,136 |
比利时 | 3,893,546 |
丹麦 | 179,750 |
英国 | 16,896,060 |
德国 | 4,083,760 |
法国 | 4,497,993 |
爱尔兰 | 131,920 |
意大利 | 408,560 |
荷兰 | 2,456,886 |
葡萄牙 | 43,980 |
西班牙 | 6,437,015 |
芬兰 | 819,220 |
挪威 | 1,041,670 |
波兰 | 46,300 |
罗马尼亚 | 75,955 |
瑞典 | 112,280 |
爱沙尼亚 | 17,150 |
拉脱维亚 | 89,500 |
俄罗斯 | 946,419 |
巴西 | 183,530 |
智利 | 70,790 |
哥伦比亚 | 76,500 |
哥斯达黎加 | 77,390 |
厄瓜多尔 | 454,998 |
墨西哥 | 1,247,665 |
巴拉圭 | 27,255 |
秘鲁 | 270,960 |
委内瑞拉 | 512,465 |
加拿大 | 7,623,770 |
美国 | 9,714,247 |
澳大利亚 | 10,114,991 |
新西兰 | 969,540 |
总计 | 155,414,404 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
铝土矿 | |
中国香港 | 3 |
日本 | 10,000 |
阿联酋 | 5 |
10,008 | |
氧化铝 | |
孟加拉国 | 151,000 |
缅甸 | 31,000 |
柬埔寨 | 400 |
中国香港 | 3,525 |
印度 | 638,151 |
印度尼西亚 | 2,266,045 |
伊朗 | 100,010 |
以色列 | 1,600 |
日本 | 647,920 |
约旦 | 56,000 |
马来西亚 | 261,265 |
阿曼 | 51,000 |
巴基斯坦 | 13,000 |
菲律宾 | 4,600 |
沙特阿拉伯 | 187,000 |
新加坡 | 1,022,849 |
韩国 | 4,512,933 |
泰国 | 160,036 |
土耳其 | 56,522 |
阿联酋 | 401,206 |
越南 | 224,591 |
中国台湾 | 1,076,785 |
哈萨克斯坦 | 62,000 |
乌兹别克斯坦 | 233,000 |
阿尔及利亚 | 250 |
喀麦隆 | 19 |
埃及 | 50,014 |
埃塞俄比亚 | 1,400 |
加纳 | 92,400 |
尼日尔 | 10,000 |
尼日利亚 | 20,468 |
塞内加尔 | 70,000 |
南非 | 25,000 |
坦桑尼亚 | 4,000 |
比利时 | 113,400 |
英国 | 31,195 |
德国 | 58,944 |
法国 | 10 |
意大利 | 710 |
荷兰 | 357,500 |
葡萄牙 | 4,050 |
西班牙 | 175,000 |
奥地利 | 12,000 |
波兰 | 80,362 |
瑞典 | 24,032 |
白俄罗斯 | 1,003 |
俄罗斯 | 231,451,860 |
乌克兰 | 26,000 |
捷克 | 1,975 |
巴西 | 93,100 |
智利 | 1,000 |
哥伦比亚 | 5 |
厄瓜多尔 | 22,025 |
危地马拉 | 5,000 |
墨西哥 | 168,100 |
秘鲁 | 5,600 |
委内瑞拉 | 6,000 |
加拿大 | 17,539 |
美国 | 841,567 |
澳大利亚 | 486,201 |
总计 | 246,420,167 |
原铝 | |
泰国 | 3,298 |
法国 | 4 |
印度 | 8,111,655 |
印度尼西亚 | 2,255,564 |
马来西亚 | 100,460 |
韩国 | 17,067,531 |
肯尼亚 | 238,591 |
毛里求斯 | 269,273 |
坦桑尼亚 | 526,234 |
墨西哥 | 400,613 |
美国 | 0 |
总计 | 28,973,223 |
废铝 | |
日本 | 68,000 |
阿曼 | 211 |
泰国 | 313 |
美国 | 17 |
总计 | 68,541 |
(责任编辑:静水)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!