| 单位:千克 | |
| 进口 | |
| 原产地 | 进口量 |
| 铝土矿 | |
| 印度 | 28,128,000 |
| 印度尼西亚 | 90 |
| 伊朗 | 11 |
| 老挝 | 227,032,796 |
| 马来西亚 | 110,046,720 |
| 巴基斯坦 | 3,281,994 |
| 土耳其 | 413,115,546 |
| 加纳 | 168,376,080 |
| 几内亚 | 10,385,925,756 |
| 科特迪瓦 | 162,430,940 |
| 黑山 | 55,600,872 |
| 巴西 | 32,861,670 |
| 澳大利亚 | 3,389,243,385 |
| 总计 | 14,976,043,860 |
| 氧化铝 | |
| 印度 | 1,535,875 |
| 印度尼西亚 | 620,125 |
| 日本 | 1,852,287 |
| 新加坡 | 164,601 |
| 韩国 | 981,647 |
| 中国 | 32 |
| 中国台湾 | 2,227 |
| 英国 | 1,439 |
| 德国 | 1,284,125 |
| 法国 | 1,550,376 |
| 意大利 | 5,125 |
| 荷兰 | 384 |
| 奥地利 | 4,854 |
| 波兰 | 125 |
| 瑞士 | 2,000 |
| 俄罗斯 | 2,000 |
| 斯洛伐克 | 0 |
| 加拿大 | 72 |
| 美国 | 281,407 |
| 澳大利亚 | 7,000,000 |
| 总计 | 15,288,701 |
| 原铝 | |
| 日本 | 4,970 |
| 德国 | 20,966 |
| 印度 | 2,205,563 |
| 印度尼西亚 | 4,058,454 |
| 伊朗 | 10,239,236 |
| 马来西亚 | 3,203,597 |
| 阿曼 | 1,049,111 |
| 韩国 | 1,024 |
| 泰国 | 1 |
| 中国 | 10,789,920 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 199,890 |
| 俄罗斯 | 125,176,985 |
| 捷克 | 0 |
| 澳大利亚 | 4,285,840 |
| 新西兰 | 187,443 |
| 总计 | 161,423,000 |
| 废铝 | |
| 孟加拉国 | 149,130 |
| 文莱 | 225,300 |
| 柬埔寨 | 178,630 |
| 中国香港 | 957,351 |
| 印度 | 21,328 |
| 印度尼西亚 | 110,720 |
| 以色列 | 143,868 |
| 日本 | 19,723,878 |
| 约旦 | 290,526 |
| 老挝 | 27,924 |
| 马来西亚 | 11,597,491 |
| 巴基斯坦 | 91,300 |
| 菲律宾 | 1,401,690 |
| 沙特阿拉伯 | 1,391,725 |
| 新加坡 | 169,128 |
| 韩国 | 4,735,770 |
| 泰国 | 28,140,580 |
| 土耳其 | 26,310 |
| 阿联酋 | 1,903,592 |
| 越南 | 380,962 |
| 中国 | 55,218 |
| 中国台湾 | 3,762,003 |
| 乌兹别克斯坦 | 52,000 |
| 肯尼亚 | 40,010 |
| 摩洛哥 | 191,940 |
| 尼日利亚 | 16,780 |
| 南非 | 26,350 |
| 坦桑尼亚 | 54,000 |
| 突尼斯 | 93,250 |
| 比利时 | 4,918,179 |
| 丹麦 | 731,410 |
| 英国 | 19,477,094 |
| 德国 | 1,491,150 |
| 法国 | 6,078,418 |
| 意大利 | 1,542,310 |
| 荷兰 | 2,298,860 |
| 希腊 | 63,054 |
| 葡萄牙 | 158,301 |
| 西班牙 | 5,786,897 |
| 保加利亚 | 23,060 |
| 芬兰 | 100,010 |
| 匈牙利 | 49,550 |
| 挪威 | 1,230,220 |
| 波兰 | 334,800 |
| 罗马尼亚 | 141,221 |
| 瑞典 | 530,330 |
| 拉脱维亚 | 193,820 |
| 立陶宛 | 107,660 |
| 俄罗斯 | 175,409 |
| 巴西 | 553,018 |
| 智利 | 75,290 |
| 哥伦比亚 | 367,776 |
| 危地马拉 | 547,541 |
| 墨西哥 | 3,058,705 |
| 秘鲁 | 719,310 |
| 委内瑞拉 | 76,540 |
| 加拿大 | 3,649,526 |
| 美国 | 12,437,896 |
| 澳大利亚 | 14,049,842 |
| 新西兰 | 1,164,670 |
| 总计 | 158,090,621 |
| 出口 | |
| 目的地 | 出口量 |
| 铝土矿 | |
| 印度 | 275,000 |
| 韩国 | 100,000 |
| 土耳其 | 165,000 |
| 法国 | 5,160,000 |
| 总计 | 5,700,000 |
| 氧化铝 | |
| 孟加拉国 | 123,100 |
| 柬埔寨 | 17,200 |
| 中国香港 | 55,002 |
| 印度 | 260,842 |
| 印度尼西亚 | 16,065,442 |
| 伊朗 | 51,100 |
| 以色列 | 5,500 |
| 日本 | 368,766 |
| 马来西亚 | 199,161 |
| 阿曼 | 1,300 |
| 巴基斯坦 | 118,000 |
| 菲律宾 | 27,720 |
| 沙特阿拉伯 | 432,780 |
| 新加坡 | 11,586 |
| 韩国 | 6,141,266 |
| 泰国 | 100,138 |
| 土耳其 | 19,508 |
| 阿联酋 | 261,015 |
| 越南 | 185,296 |
| 中国台湾 | 1,374,768 |
| 哈萨克斯坦 | 548,525 |
| 乌兹别克斯坦 | 56,000 |
| 阿尔及利亚 | 200 |
| 喀麦隆 | 56,000 |
| 埃及 | 16,000 |
| 加纳 | 504,000 |
| 尼日利亚 | 42,180 |
| 塞内加尔 | 28,000 |
| 南非 | 333,000 |
| 比利时 | 20,044 |
| 英国 | 10,000 |
| 德国 | 91,473 |
| 法国 | 142 |
| 意大利 | 0 |
| 荷兰 | 1,800 |
| 葡萄牙 | 5,000 |
| 西班牙 | 424,572 |
| 匈牙利 | 63,000 |
| 波兰 | 40,131 |
| 瑞典 | 140 |
| 瑞士 | 0 |
| 白俄罗斯 | 742 |
| 俄罗斯 | 158,638,715 |
| 捷克 | 3,425 |
| 巴西 | 1,124,000 |
| 智利 | 616 |
| 圭亚那 | 450 |
| 墨西哥 | 25,000 |
| 秘鲁 | 0 |
| 加拿大 | 2,550 |
| 美国 | 348,502 |
| 澳大利亚 | 111,505 |
| 新西兰 | 2,250 |
| 总计 | 188,317,452 |
| 原铝 | |
| 印度 | 306 |
| 日本 | 561,943 |
| 韩国 | 10,820,634 |
| 中国台湾 | 157,135 |
| 法国 | 1 |
| 印度尼西亚 | 683,253 |
| 菲律宾 | 200 |
| 肯尼亚 | 50,087 |
| 尼日利亚 | 391,103 |
| 坦桑尼亚 | 99,441 |
| 美国 | 2,653 |
| 总计 | 12,766,756 |
| 废铝 | |
| 日本 | 71,474 |
| 巴基斯坦 | 2,555 |
| 新加坡 | 24 |
| 总计 | 74,053 |
(责任编辑:静水)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!