进口 | ||||||||
原产地 | 金属、合金、粗金属 | 板棒材等 | 废铝 | 总计 | ||||
3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | |
阿根廷 | 18,000 | 39,400 | 16 | 50 | 0 | 0 | 18,000 | 39,500 |
澳大利亚 | 5,370 | 18,700 | 72 | 94 | 0 | 0 | 5,440 | 18,800 |
巴林 | 17,500 | 34,100 | 1,990 | 14,500 | 0 | 0 | 19,500 | 48,600 |
比利时 | 39 | 57 | 1,970 | 5,850 | 25 | 25 | 2,030 | 5,930 |
巴西 | 0 | 12,000 | 607 | 1,700 | 0 | 579 | 607 | 14,300 |
加拿大 | 250,000 | 707,000 | 17,600 | 56,200 | 41,500 | 108,000 | 309,000 | 871,000 |
智利 | 0 | 0 | 11 | 11 | 85 | 299 | 96 | 310 |
中国 | 21 | 154 | 3,700 | 22,700 | 9 | 55 | 3,730 | 22,900 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 383 | 1,090 | 1,190 | 2,880 | 1,570 | 3,970 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 89 | 156 | 264 | 592 | 353 | 748 |
法国 | 449 | 560 | 316 | 1,340 | 36 | 72 | 801 | 1,970 |
德国 | 28 | 86 | 1,520 | 3,490 | 1,170 | 2,650 | 2,720 | 6,220 |
希腊 | 0 | 0 | 3,040 | 10,100 | 77 | 139 | 3,110 | 10,200 |
危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,650 | 3,820 | 1,650 | 3,820 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 535 | 1,750 | 658 | 1,150 | 1,190 | 2,900 |
印度 | 27,400 | 38,500 | 1,530 | 4,880 | 0 | 0 | 28,900 | 43,300 |
印度尼西亚 | 5,210 | 5,210 | 815 | 2,730 | 0 | 0 | 6,020 | 7,940 |
意大利 | 0 | 497 | 1,330 | 3,170 | 226 | 325 | 1,560 | 3,990 |
日本 | (注) | 22 | 558 | 1,790 | 12 | 222 | 570 | 2,030 |
韩国 | 3,050 | 4,460 | 19,300 | 58,700 | 121 | 252 | 22,500 | 63,400 |
马来西亚 | 3,420 | 3,420 | 669 | 2,760 | 4 | 8 | 4,100 | 6,190 |
墨西哥 | 1,120 | 4,240 | 4,020 | 11,500 | 28,100 | 69,500 | 33,200 | 85,200 |
荷兰 | 241 | 374 | 68 | 162 | 48 | 82 | 356 | 618 |
新西兰 | 0 | 1,510 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,510 |
挪威 | 39 | 39 | 717 | 3,420 | 0 | 0 | 756 | 3,460 |
阿曼 | 0 | 0 | 7,890 | 20,800 | 0 | 0 | 7,890 | 20,800 |
卡塔尔 | 8,600 | 8,700 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8,600 | 8,700 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 254 | 1,330 | 0 | 0 | 254 | 1,330 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 5,970 | 20,000 | 0 | 0 | 5,970 | 20,000 |
南非 | 1,890 | 19,700 | 2,000 | 5,520 | 0 | 0 | 3,890 | 25,200 |
西班牙 | 390 | 1,140 | 2,300 | 5,440 | 163 | 410 | 2,860 | 6,990 |
瑞典 | 0 | 0 | 1,570 | 2,980 | 0 | 0 | 1,570 | 2,980 |
瑞士 | 0 | 14 | 24 | 82 | 0 | 0 | 24 | 96 |
中国台湾 | 40 | 67 | 178 | 646 | 0 | 7 | 218 | 721 |
泰国 | 227 | 733 | 3,240 | 11,600 | 18 | 27 | 3,490 | 12,400 |
土耳其 | 0 | 23 | 1,910 | 6,310 | 340 | 1,160 | 2,250 | 7,480 |
阿联酋 | 95,600 | 171,000 | 332 | 1,390 | 0 | 96 | 95,900 | 173,000 |
英国 | 38 | 66 | 1,410 | 2,940 | 2,350 | 4,200 | 3,800 | 7,200 |
越南 | 0 | 0 | 1,610 | 3,590 | 0 | 0 | 1,610 | 3,590 |
其他 | 0 | 3 | 9,090 | 33,300 | 3,460 | 8,020 | 12,600 | 41,300 |
总计 | 438,000 | 1,070,000 | 98,600 | 324,000 | 81,500 | 205,000 | 619,000 | 1,600,000 |
出口 | ||||||||
目的地 | 金属、合金、粗金属 | 板棒材等 | 废铝 | 总计 | ||||
3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | |
澳大利亚 | 119 | 265 | 100 | 369 | 0 | 0 | 219 | 634 |
比利时 | 0 | 0 | 61 | 332 | 552 | 1,870 | 613 | 2,200 |
巴西 | (注) | 1 | 359 | 833 | 492 | 1,410 | 850 | 2,250 |
加拿大 | 2,910 | 16,400 | 27,000 | 77,600 | 9,590 | 27,600 | 39,500 | 122,000 |
中国 | 131 | 443 | 1,070 | 2,830 | 23,500 | 65,300 | 24,700 | 68,600 |
哥伦比亚 | 1,570 | 1,570 | 38 | 244 | 164 | 383 | 1,780 | 2,200 |
多米尼加 | 0 | 8 | 11 | 38 | 0 | 0 | 11 | 46 |
法国 | 483 | 1,690 | 535 | 1,690 | 178 | 590 | 1,200 | 3,970 |
德国 | 258 | 551 | 507 | 1,180 | 284 | 672 | 1,050 | 2,400 |
危地马拉 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 |
印度 | 65 | 201 | 454 | 1,040 | 27,300 | 73,600 | 27,800 | 74,800 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | (注) | 11 | 5,510 | 12,500 | 5,510 | 12,500 |
爱尔兰 | 1 | 1 | 8 | 18 | 0 | 0 | 9 | 19 |
以色列 | 7 | 13 | 393 | 1,290 | 0 | 0 | 400 | 1,300 |
意大利 | 15 | 24 | 156 | 429 | 238 | 661 | 409 | 1,110 |
牙买加 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 17 |
日本 | 54 | 158 | 838 | 2,620 | 2,150 | 5,570 | 3,040 | 8,350 |
韩国 | 20 | 25 | 1,900 | 5,520 | 15,900 | 53,000 | 17,800 | 58,600 |
马来西亚 | 6,650 | 37,900 | 264 | 675 | 25,500 | 66,200 | 32,400 | 105,000 |
墨西哥 | 12,600 | 39,400 | 23,400 | 66,700 | 9,400 | 28,900 | 45,400 | 135,000 |
荷兰 | (注) | 3 | 37 | 107 | 471 | 1,050 | 508 | 1,160 |
新西兰 | 0 | 0 | 68 | 161 | 0 | 0 | 68 | 161 |
挪威 | 0 | 5 | 2 | 17 | 0 | 0 | 2 | 22 |
巴基斯坦 | 72 | 184 | 0 | 0 | 1,910 | 5,690 | 1,980 | 5,870 |
巴拿马 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 |
菲律宾 | 36 | 36 | 23 | 83 | 0 | 60 | 59 | 179 |
波兰 | (注) | (注) | 104 | 245 | 0 | 0 | 104 | 245 |
罗马尼亚 | (注) | (注) | 81 | 200 | 0 | 0 | 81 | 200 |
俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 8 | 60 | 0 | 20 | 8 | 80 |
新加坡 | 230 | 434 | 358 | 815 | 276 | 448 | 864 | 1,700 |
西班牙 | 0 | 3 | 163 | 676 | 277 | 1,370 | 440 | 2,050 |
中国台湾 | 14 | 32 | 436 | 1,030 | 1,340 | 5,020 | 1,790 | 6,090 |
泰国 | 121 | 730 | 54 | 103 | 43,600 | 126,000 | 43,800 | 127,000 |
土耳其 | 0 | (注) | 374 | 1,210 | 96 | 246 | 469 | 1,450 |
阿联酋 | 5 | 293 | 8 | 61 | 410 | 662 | 423 | 1,020 |
英国 | 43 | 79 | 466 | 1,370 | 20 | 136 | 529 | 1,590 |
越南 | 0 | 0 | 61 | 349 | 1,920 | 6,140 | 1,990 | 6,490 |
其他 | 55 | 111 | 528 | 1,230 | 451 | 1,880 | 1,030 | 3,210 |
总计 | 25,500 | 101,000 | 59,900 | 171,000 | 171,000 | 487,000 | 257,000 | 759,000 |
注:不足二分之一单位
(责任编辑:静水)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!