日期 | 星期 | 有色宝长江 | 上海现货 | 广东南储 | 南海有色(国产A00) | 中铝报价 | 华通(99.7%) | ||||||||
价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 | 价格区间 | 均价 | ||
8月1日 | 星期四 | 19150-19190 | 19170 | 19150-19190 | 19170 | 19050-19110 | 19080 | 19310-19410 | 19360 | 19170 | 19080 | 19140 | 19040 | 19200-19240 | 19220 |
8月2日 | 星期五 | 18970-19010 | 18990 | 18980-19020 | 19000 | 18890-18950 | 18920 | 19170-19270 | 19220 | 19000 | 18920 | 18960 | 18880 | 19030-19070 | 19050 |
8月5日 | 星期一 | 18810-18850 | 18830 | 18810-18850 | 18830 | 18720-18780 | 18750 | 19030-19130 | 19080 | 18830 | 18750 | 18830 | 18730 | 18860-18900 | 18880 |
8月6日 | 星期二 | 18740-18780 | 18760 | 18730-18770 | 18750 | 18660-18720 | 18690 | 18930-19030 | 18980 | 18750 | 18690 | 18740 | 18660 | 18780-18820 | 18800 |
8月7日 | 星期三 | 18850-18890 | 18870 | 18850-18890 | 18870 | 18780-18840 | 18810 | 19050-19150 | 19100 | 18870 | 18810 | 18850 | 18790 | 18900-18940 | 18920 |
8月8日 | 星期四 | 18770-18810 | 18790 | 18760-18800 | 18780 | 18710-18770 | 18740 | 19000-19100 | 19050 | 18780 | 18740 | 18750 | 18700 | 18810-18850 | 18830 |
8月9日 | 星期五 | 19000-19040 | 19020 | 18990-19030 | 19010 | 18950-19010 | 18980 | 19240-19340 | 19290 | 19010 | 18970 | 18990 | 18930 | 19040-19080 | 19060 |
8月12日 | 星期一 | 18990-19030 | 19010 | 18970-19010 | 18990 | 18900-18960 | 18930 | 19190-19290 | 19240 | 18990 | 18930 | 18960 | 18910 | 19020-19060 | 19040 |
8月13日 | 星期二 | 18990-19030 | 19010 | 18980-19020 | 19000 | 18900-18960 | 18930 | 19170-19270 | 19220 | 18990 | 18940 | 18960 | 18910 | 19020-19060 | 19040 |
8月14日 | 星期三 | 18920-18960 | 18940 | 18930-18970 | 18950 | 18840-18900 | 18870 | 19110-19210 | 19160 | 18950 | 18880 | 18930 | 18870 | 18980-19020 | 19000 |
8月15日 | 星期四 | 18990-19030 | 19010 | 18980-19020 | 19000 | 18910-18970 | 18940 | 19220-19320 | 19270 | 19010 | 18940 | 19000 | 18930 | 19040-19080 | 19060 |
8月16日 | 星期五 | 19220-19260 | 19240 | 19200-19240 | 19220 | 19120-19180 | 19150 | 19400-19500 | 19450 | 19230 | 19150 | 19220 | 19140 | 19260-19300 | 19280 |
8月19日 | 星期一 | 19440-19480 | 19460 | 19440-19480 | 19460 | 19350-19410 | 19380 | 19630-19730 | 19680 | 19460 | 19380 | 19420 | 19370 | 19490-19530 | 19510 |
8月20日 | 星期二 | 19460-19500 | 19480 | 19470-19510 | 19490 | 19370-19430 | 19400 | 19660-19760 | 19710 | 19490 | 19400 | 19460 | 19400 | 19520-19560 | 19540 |
8月21日 | 星期三 | 19570-19610 | 19590 | 19570-19610 | 19590 | 19460-19520 | 19490 | 19760-19860 | 19810 | 19590 | 19500 | 19560 | 19500 | 19620-19660 | 19640 |
8月22日 | 星期四 | 19670-19710 | 19690 | 19660-19700 | 19680 | 19560-19620 | 19590 | 19870-19970 | 19920 | 19690 | 19590 | 19660 | 19600 | 19720-19760 | 19740 |
8月23日 | 星期五 | 19690-19730 | 19710 | 19670-19710 | 19690 | 19580-19640 | 19610 | 19870-19970 | 19920 | 19700 | 19600 | 19660 | 19620 | 19730-19770 | 19750 |
8月26日 | 星期一 | 19720-19760 | 19740 | 19720-19760 | 19740 | 19620-19680 | 19650 | 19900-20000 | 19950 | 19740 | 19650 | 19710 | 19640 | 19770-19810 | 19790 |
8月27日 | 星期二 | 19730-19770 | 19750 | 19720-19760 | 19740 | 19620-19680 | 19650 | 19900-20000 | 19950 | 19740 | 19650 | 19710 | 19640 | 19770-19810 | 19790 |
8月28日 | 星期三 | 19780-19820 | 19800 | 19770-19810 | 19790 | 19680-19740 | 19710 | 19980-20080 | 20030 | 19800 | 19710 | 19770 | 19700 | 19830-19870 | 19850 |
8月29日 | 星期四 | 19520-19560 | 19540 | 19520-19560 | 19540 | 19420-19480 | 19450 | 19720-19820 | 19770 | 19550 | 19450 | 19500 | 19460 | 19580-19620 | 19600 |
8月30日 | 星期五 | 19610-19650 | 19630 | 19600-19640 | 19620 | 19490-19550 | 19520 | 19780-19880 | 19830 | 19630 | 19520 | 19600 | 19570 | 19660-19700 | 19680 |
本月平均价 | 19274.09 | 19268.64 | 19192.73 | 19499.55 | 19271.36 | 19193.18 | 19244.55 | 19181.36 | 19321.36 |
(责任编辑:简儿)
标签:月表
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!