单位:万吨 | ||
地区 | 氧化铝 | 铝材 |
北京市 | 0.02 | |
天津市 | 6.61 | |
河北省 | 5.35 | |
山西省 | 176.74 | 7.02 |
内蒙古自治区 | 7.71 | 23.66 |
辽宁省 | 2.87 | |
吉林省 | 0.62 | |
黑龙江省 | 2.19 | |
上海市 | 5.55 | |
江苏省 | 0 | 31.45 |
浙江省 | 0.05 | 21.25 |
安徽省 | 8.11 | |
福建省 | 11.92 | |
江西省 | 0.09 | 28.15 |
山东省 | 281.08 | 106.9 |
河南省 | 81.82 | 103.97 |
湖北省 | 0.18 | 13.18 |
湖南省 | 5.46 | |
广东省 | 0.28 | 40.1 |
广西壮族自治区 | 141.16 | 39.37 |
海南省 | ||
重庆市 | 43.64 | 16.49 |
四川省 | 0 | 22.19 |
贵州省 | 49.68 | 4.99 |
云南省 | 10.06 | 4.13 |
西藏自治区 | ||
陕西省 | 5.93 | |
甘肃省 | 6.31 | |
青海省 | 7.78 | |
宁夏回族自治区 | 5.04 | |
新疆维吾尔自治区 | 18.23 | |
总计 | 792.49 | 554.84 |
(责任编辑:静水)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!