单位:吨 | ||||||||
进口 | ||||||||
原产地 | 金属、合金、粗金属 | 板棒材等 | 废铝 | 总计 | ||||
6月 | 1-6月 | 6月 | 1-6月 | 6月 | 1-6月 | 6月 | 1-6月 | |
阿根廷 | 20,600 | 60,300 | 15 | 98 | 0 | 0 | 20,600 | 60,400 |
澳大利亚 | 3,970 | 30,500 | 9 | 127 | 0 | 0 | 3,980 | 30,600 |
奥地利 | 0 | 0 | 2,130 | 13,600 | 2 | 72 | 2,130 | 13,700 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 3,520 | 23,500 | 0 | 0 | 3,520 | 23,500 |
巴林 | 10,200 | 73,700 | 1,150 | 20,400 | 0 | 0 | 11,300 | 94,100 |
比利时 | 20 | 100 | 1,790 | 9,830 | (注) | 218 | 1,810 | 10,100 |
巴西 | 0 | 12,000 | 2,070 | 6,380 | 475 | 5,340 | 2,540 | 23,700 |
加拿大 | 149,000 | 1,170,000 | 14,100 | 100,000 | 42,000 | 221,000 | 205,000 | 1,490,000 |
中国 | 2 | 163 | 2,070 | 33,500 | 6 | 102 | 2,080 | 33,800 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 237 | 1,670 | 489 | 7,010 | 725 | 8,680 |
厄瓜多尔 | 0 | 76 | 1,460 | 8,570 | 211 | 774 | 1,670 | 9,420 |
法国 | 876 | 2,580 | 617 | 2,630 | 9 | 177 | 1,500 | 5,400 |
德国 | 0 | 149 | 1,160 | 7,380 | 1,050 | 6,030 | 2,210 | 13,600 |
希腊 | 0 | 0 | 3,160 | 18,900 | 3 | 212 | 3,170 | 19,100 |
危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 8,690 | 1,400 | 8,690 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 882 | 3,650 | 230 | 2,100 | 1,110 | 5,750 |
印度 | 45,500 | 100,000 | 884 | 8,960 | 116 | 236 | 46,500 | 109,000 |
印度尼西亚 | 815 | 6,050 | 1,340 | 6,170 | 0 | 49 | 2,150 | 12,300 |
意大利 | (注) | 507 | 975 | 6,700 | 126 | 670 | 1,100 | 7,880 |
日本 | 0 | 23 | 885 | 4,200 | 8 | 310 | 893 | 4,540 |
韩国 | 0 | 5,290 | 21,900 | 124,000 | 141 | 701 | 22,100 | 130,000 |
马来西亚 | 0 | 3,440 | 392 | 3,960 | 24 | 61 | 415 | 7,460 |
墨西哥 | 44 | 4,620 | 3,350 | 21,600 | 24,100 | 141,000 | 27,500 | 167,000 |
新西兰 | 2,070 | 3,980 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2,070 | 4,000 |
挪威 | 0 | 39 | 613 | 5,670 | 0 | 0 | 613 | 5,710 |
阿曼 | 0 | 0 | 9,500 | 47,200 | 0 | 0 | 9,500 | 47,200 |
巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 2,920 | 597 | 2,920 |
波兰 | 0 | (注) | 333 | 2,310 | 121 | 799 | 454 | 3,110 |
卡塔尔 | 801 | 17,700 | 0 | 2 | 0 | 0 | 801 | 17,700 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 472 | 3,480 | 0 | 0 | 472 | 3,480 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 5,460 | 29,000 | 22 | 44 | 5,480 | 29,000 |
南非 | 11,500 | 31,300 | 1,140 | 9,920 | 0 | 0 | 12,700 | 41,200 |
西班牙 | 145 | 1,460 | 1,410 | 9,680 | 449 | 2,080 | 2,010 | 13,200 |
瑞典 | 0 | (注) | 1,300 | 6,520 | 0 | 0 | 1,300 | 6,520 |
泰国 | 35 | 1,130 | 3,550 | 22,700 | 68 | 117 | 3,650 | 23,900 |
土耳其 | 0 | 26 | 2,840 | 15,400 | 211 | 2,080 | 3,050 | 17,500 |
阿联酋 | 31,600 | 289,000 | 793 | 2,420 | 22 | 518 | 32,400 | 292,000 |
英国 | 0 | 104 | 306 | 4,510 | 1,700 | 9,260 | 2,010 | 13,900 |
越南 | 1 | 1 | 3,790 | 16,000 | 0 | 0 | 3,790 | 16,000 |
其他 | 50 | 803 | 2,650 | 14,900 | 3,630 | 17,100 | 6,330 | 32,800 |
总计 | 277,000 | 1,810,000 | 98,300 | 617,000 | 77,200 | 430,000 | 453,000 | 2,860,000 |
出口 | ||||||||
目的地 | 金属、合金、粗金属 | 板棒材等 | 废铝 | 总计 | ||||
6月 | 1-6月 | 6月 | 1-6月 | 6月 | 1-6月 | 6月 | 1-6月 | |
澳大利亚 | 41 | 434 | 189 | 879 | 0 | 0 | 229 | 1,310 |
比利时 | 0 | 0 | 70 | 622 | 454 | 2,860 | 524 | 3,490 |
巴西 | 0 | 1 | 205 | 1,480 | 198 | 1,850 | 403 | 3,330 |
加拿大 | 2,050 | 20,800 | 21,400 | 141,000 | 9,600 | 58,000 | 33,000 | 220,000 |
中国 | 67 | 859 | 935 | 5,820 | 19,400 | 133,000 | 20,400 | 140,000 |
哥伦比亚 | 1,250 | 5,190 | 19 | 336 | 0 | 484 | 1,270 | 6,010 |
哥斯达黎加 | 0 | 10 | 9 | 135 | 14 | 69 | 24 | 214 |
捷克 | 0 | 3 | 14 | 315 | 0 | 0 | 14 | 318 |
丹麦 | 0 | 3 | (注) | 21 | 402 | 1,970 | 402 | 1,990 |
芬兰 | 0 | 13 | 38 | 182 | 0 | 0 | 38 | 195 |
法国 | 258 | 3,490 | 482 | 3,230 | 136 | 1,110 | 877 | 7,840 |
德国 | 15 | 1,100 | 365 | 2,360 | 0 | 749 | 380 | 4,210 |
希腊 | 0 | 0 | 10 | 51 | 61 | 979 | 71 | 1,030 |
印度 | 19 | 321 | 290 | 2,040 | 41,300 | 183,000 | 41,600 | 185,000 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 2 | 38 | 7,260 | 36,700 | 7,260 | 36,700 |
以色列 | 7 | 24 | 650 | 2,470 | 0 | 0 | 657 | 2,500 |
意大利 | 2 | 73 | 155 | 810 | 114 | 973 | 270 | 1,860 |
日本 | 180 | 497 | 1,140 | 5,490 | 2,420 | 12,600 | 3,740 | 18,600 |
韩国 | 5 | 38 | 1,920 | 11,600 | 15,100 | 101,000 | 17,000 | 113,000 |
马来西亚 | 372 | 39,000 | 279 | 1,400 | 28,400 | 147,000 | 29,100 | 187,000 |
墨西哥 | 14,500 | 79,000 | 22,200 | 137,000 | 9,650 | 58,900 | 46,300 | 275,000 |
荷兰 | 37 | 44 | 32 | 206 | 532 | 2,470 | 601 | 2,720 |
新西兰 | 0 | 4 | 17 | 284 | 0 | 0 | 17 | 288 |
巴基斯坦 | 0 | 184 | 3 | 3 | 2,020 | 12,000 | 2,020 | 12,200 |
菲律宾 | 38 | 198 | 17 | 158 | 38 | 136 | 93 | 493 |
波兰 | 0 | 7 | 125 | 728 | 0 | 0 | 125 | 736 |
罗马尼亚 | (注) | (注) | 113 | 563 | 0 | 0 | 113 | 563 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 16 | 82 | 0 | 65 | 16 | 147 |
新加坡 | 74 | 636 | 238 | 1,830 | 0 | 798 | 312 | 3,260 |
西班牙 | 3 | 11 | 134 | 1,250 | 252 | 1,890 | 389 | 3,150 |
瑞士 | 0 | (注) | 4 | 336 | 0 | 0 | 4 | 336 |
中国台湾 | 0 | 366 | 400 | 1,910 | 1,950 | 10,300 | 2,340 | 12,600 |
泰国 | 20 | 1,160 | 72 | 271 | 33,000 | 249,000 | 33,100 | 250,000 |
土耳其 | (注) | 33 | 248 | 1,870 | 55 | 321 | 303 | 2,220 |
阿联酋 | 594 | 1,520 | 3 | 302 | 461 | 1,720 | 1,060 | 3,550 |
英国 | 65 | 216 | 464 | 2,750 | 0 | 175 | 528 | 3,140 |
越南 | 0 | 20 | 120 | 666 | 362 | 8,610 | 482 | 9,290 |
其他 | 3 | 354 | 222 | 1,450 | 115 | 428 | 340 | 2,230 |
总计 | 19,600 | 156,000 | 52,500 | 332,000 | 173,000 | 1,030,000 | 245,000 | 1,520,000 |
注:不足二分之一单位
(责任编辑:静水)
标签:美国铝进出口
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!