单位:千克 | |
原产地 | 进口量 |
铝土矿 | |
印度 | 320 |
日本 | 1 |
老挝 | 190,963,246 |
马来西亚 | 242,904,770 |
巴基斯坦 | 24,391,089 |
土耳其 | 53,128,420 |
几内亚 | 12,326,143,753 |
科特迪瓦 | 49,789,980 |
塞拉利昂 | 596,447,238 |
坦桑尼亚 | 183 |
黑山 | 52,638,515 |
巴西 | 81,988,395 |
圭亚那 | 242,928,957 |
澳大利亚 | 4,428,457,711 |
总计 | 18,289,782,578 |
氧化铝 | |
印度 | 84,360 |
印度尼西亚 | 31,318,345 |
日本 | 1,196,439 |
新加坡 | 60,500 |
韩国 | 546,658 |
阿联酋 | 4 |
越南 | 26,336,207 |
中国 | 508 |
中国台湾 | 13,400 |
丹麦 | 1 |
英国 | 1,735 |
德国 | 1,675,071 |
法国 | 1,131,699 |
意大利 | 3,400 |
荷兰 | 231 |
西班牙 | 90 |
奥地利 | 223 |
匈牙利 | 56 |
瑞士 | 2,013 |
斯洛伐克 | 113 |
墨西哥 | 2,140 |
加拿大 | 15,093 |
美国 | 472,076 |
澳大利亚 | 31,500,000 |
总计 | 94,360,362 |
原铝 | |
日本 | 20,026 |
埃及 | 53,800 |
德国 | 13,863 |
法国 | 0 |
印度 | 31,655,415 |
印度尼西亚 | 32,858,091 |
伊朗 | 493,881 |
马来西亚 | 9,591,730 |
韩国 | 1,000 |
阿联酋 | 575,973 |
吉尔吉斯斯坦 | 49,900 |
俄罗斯 | 138,114,066 |
澳大利亚 | 3,728,253 |
新西兰 | 188,073 |
总计 | 217,344,071 |
废铝 | |
缅甸 | 633,954 |
柬埔寨 | 370,485 |
中国香港 | 1,124,940 |
印度尼西亚 | 289,250 |
伊拉克 | 399,190 |
以色列 | 138,860 |
日本 | 19,057,725 |
约旦 | 6,350 |
老挝 | 27,886 |
马来西亚 | 3,043,197 |
阿曼 | 18,660 |
菲律宾 | 961,424 |
沙特阿拉伯 | 889,261 |
新加坡 | 45,580 |
韩国 | 5,583,647 |
斯里兰卡 | 24,860 |
泰国 | 43,454,666 |
阿联酋 | 895,613 |
越南 | 144,757 |
中国 | 205,000 |
中国台湾 | 4,131,758 |
格鲁吉亚 | 50,490 |
肯尼亚 | 27,060 |
摩洛哥 | 122,330 |
尼日利亚 | 110,210 |
坦桑尼亚 | 194,290 |
突尼斯 | 72,770 |
比利时 | 4,121,280 |
丹麦 | 793,470 |
英国 | 19,589,291 |
德国 | 4,461,550 |
法国 | 6,302,438 |
爱尔兰 | 310,826 |
意大利 | 562,160 |
荷兰 | 2,809,047 |
希腊 | 26,060 |
葡萄牙 | 443,360 |
西班牙 | 10,071,311 |
芬兰 | 881,720 |
挪威 | 4,079,220 |
波兰 | 253,289 |
罗马尼亚 | 20,755 |
瑞典 | 319,385 |
立陶宛 | 160,950 |
俄罗斯 | 70,722 |
塞尔维亚 | 38,520 |
阿根廷 | 76,851 |
巴西 | 1,032,306 |
智利 | 25,000 |
哥伦比亚 | 178,492 |
哥斯达黎加 | 196,800 |
多米尼加 | 77,464 |
厄瓜多尔 | 347,320 |
危地马拉 | 43,456 |
墨西哥 | 2,073,216 |
秘鲁 | 303,268 |
乌拉圭 | 28,600 |
委内瑞拉 | 234,001 |
加拿大 | 11,405,514 |
美国 | 10,199,776 |
澳大利亚 | 8,473,284 |
新西兰 | 575,458 |
总计 | 172,610,373 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
铝土矿 | |
日本 | 4,000 |
比利时 | 880,000 |
俄罗斯 | 53,000 |
总计 | 937,000 |
氧化铝 | |
孟加拉国 | 255,500 |
缅甸 | 6,540 |
柬埔寨 | 1,500 |
中国香港 | 28,512 |
印度 | 1,214,956 |
印度尼西亚 | 13,242,910 |
伊朗 | 181,240 |
日本 | 600,087 |
马来西亚 | 525,575 |
阿曼 | 231,000 |
巴基斯坦 | 20,463 |
菲律宾 | 9,625 |
沙特阿拉伯 | 218,100 |
新加坡 | 11,618 |
韩国 | 1,976,780 |
泰国 | 315,998 |
土耳其 | 279,410 |
阿联酋 | 456,000 |
越南 | 456,906 |
中国台湾 | 2,860,516 |
哈萨克斯坦 | 303,700 |
乌兹别克斯坦 | 120,000 |
埃及 | 97,260 |
加纳 | 156,000 |
尼日利亚 | 134,500 |
塞内加尔 | 48,600 |
南非 | 55,500 |
坦桑尼亚 | 28,000 |
比利时 | 431,500 |
英国 | 36,000 |
德国 | 36,272 |
法国 | 14 |
意大利 | 270,150 |
荷兰 | 188,000 |
葡萄牙 | 3,050 |
西班牙 | 710,400 |
匈牙利 | 9,272 |
波兰 | 160,000 |
瑞典 | 650 |
白俄罗斯 | 121,475 |
俄罗斯 | 153,020,776 |
乌克兰 | 26,000 |
斯洛文尼亚 | 3 |
捷克 | 1,112 |
阿根廷 | 400 |
巴西 | 30,230 |
哥斯达黎加 | 150 |
墨西哥 | 934,925 |
秘鲁 | 227,500 |
加拿大 | 6,000 |
美国 | 380,928 |
澳大利亚 | 55,400 |
新西兰 | 20,100 |
总计 | 180,507,103 |
原铝 | |
日本 | 5,991 |
韩国 | 9,683,951 |
加拿大 | 4 |
印度 | 8,171,601 |
印度尼西亚 | 4,185,509 |
马来西亚 | 100,833 |
斯里兰卡 | 157,958 |
越南 | 1,945 |
中国台湾 | 24,259 |
肯尼亚 | 155,296 |
莫桑比克 | 4 |
坦桑尼亚 | 342,784 |
波兰 | 861 |
墨西哥 | 2,791,690 |
总计 | 25,622,686 |
废铝 | |
中国香港 | 2 |
日本 | 53,228 |
总计 | 53,230 |
(责任编辑:静水)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!