世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

4月9日上海期货收盘行情(周三)

品种交割月前结算今开盘最高价最低价收盘价结算价涨跌1涨跌2成交手持仓手/变化
1404 47250 47210 47390 47120 47130 47280 -120 30 13940 24910 -2060

1405 47020 46920 47140 46760 46760 46960 -260 -60 15582 78382 2632

1406 46860 46730 46980 46540 46570 46780 -290 -80 81036 212130 -4062

1407 46730 46580 46840 46380 46380 46630 -350 -100 276256 302320 13558

1408 46600 46400 46700 46220 46220 46490 -380 -110 48826 119748 6726

1409 46510 46340 46600 46140 46150 46380 -360 -130 8752 30956 2416

1410 46450 46250 46530 46090 46090 46310 -360 -140 1180 7608 500

1411 46460 46250 46450 46100 46100 46310 -360 -150 260 4008 112

1412 46440 46290 46460 46090 46090 46270 -350 -170 280 4288 134

1501 46460 46300 46500 46100 46100 46300 -360 -160 290 1868 78

1502 46480 46290 46540 46120 46120 46260 -360 -220 120 1134 44

1503 46510 46300 46470 46220 46230 46330 -280 -180 54 454 22

小计







446576 787806 20100
1404 12930 12930 12930 12860 12880 12900 -50 -30 5830 50140 390

1405 13025 13005 13040 12955 12965 12995 -60 -30 3890 72196 -398

1406 13115 13075 13135 13035 13060 13090 -55 -25 19792 123322 -420

1407 13195 13155 13215 13120 13135 13170 -60 -25 9644 79548 246

1408 13275 13265 13280 13200 13220 13250 -55 -25 2370 35012 -168

1409 13350 13350 13350 13270 13270 13325 -80 -25 288 6870 60

1410 13430 13410 13410 13330 13330 13380 -100 -50 104 1834 20

1411 13465 13515 13515 13380 13515 13440 50 -25 76 652 40

1412 13570 13465 13465 13465 13465 13465 -105 -105 4 242 0

1501 13600 13630 13630 13630 13630 13630 30 30 2 260 0

1502 13600 13640 13640 13635 13635 13635 35 35 4 18 -2

1503 13760 13640 13700 13640 13700 13650 -60 -110 78 30 -44

小计







42082 370124 -276
1404 14775 14810 14835 14810 14820 14820 45 45 2690 5250 -1480

1405 14845 14850 14900 14850 14885 14880 40 35 2906 32438 -1078

1406 14890 14910 14955 14900 14930 14930 40 40 22516 65206 -2512

1407 14940 14955 15035 14950 14990 14985 50 45 14870 37002 4780

1408 14980 15000 15060 14995 14995 15015 15 35 2488 8522 628

1409 15010 15035 15070 14985 15035 15040 25 30 1324 2418 744

1410 15060 15080 15080 15075 15075 15075 15 15 4 404 -2

1411 15095


15095 15095 0 0
54 0

1412 15165 15175 15175 15175 15175 15175 10 10 58 138 -58

1501 15180 15220 15220 15220 15220 15220 40 40 6 176 0

1502 15230


15230 15230 0 0
24 0

1503 15225 15240 15240 15240 15240 15240 15 15 2 40 -2

小计







46864 151672 1020
1404 13635 13630 13685 13630 13655 13660 20 25 280 4830 -210

1405 13725 13720 13760 13720 13750 13745 25 20 774 6314 -122

1406 13800 13820 13865 13790 13790 13825 -10 25 540 5248 136

1407 13830 13855 13900 13840 13840 13860 10 30 144 3068 58

1408 13805 13850 13905 13850 13905 13870 100 65 58 54 38

1409 13955


13955 13955 0 0
2 0

1410 13960


13960 13960 0 0
2 0

1411 14040


14040 14040 0 0
4 0

1412 14025


14090 14090 65 65
28 0

1501 14240


14235 14235 -5 -5

0

1502 14155


14165 14165 10 10
2 0

1503 14185 14310 14310 14205 14205 14255 20 70 4 2 0

小计







1800 19554 -100
黄金 1404 257.00 259.80 259.80 259.80 259.80 259.80 2.80 2.80 6 6 -6

1405 260.85 262.45 262.45 261.90 262.05 262.00 1.20 1.15 26 22 -10

1406 261.00 262.50 262.80 261.55 262.05 262.10 1.05 1.10 137246 134750 -5730

1407 261.55 262.20 264.50 261.50 262.40 262.20 0.85 0.65 24 28 6

1408 262.20


262.55 262.55 0.35 0.35
226 0

1410 262.50 263.25 263.80 262.90 263.40 263.30 0.90 0.80 8 48 0

1412 262.35 263.75 264.15 263.00 263.05 263.45 0.70 1.10 5304 55270 438

1502 262.70 263.15 263.15 263.15 263.15 263.15 0.45 0.45 2 18 0

小计







142616 190368 -5302
白银 1404 4119 4146 4146 4122 4134 4136 15 17 236 2784 24

1405 4128 4151 4158 4136 4140 4148 12 20 162 3448 48

1406 4148 4170 4177 4151 4155 4166 7 18 882738 460368 19330

1407 4163 4169 4185 4165 4167 4179 4 16 192 820 -10

1408 4179 4189 4192 4180 4191 4188 12 9 12 600 -2

1409 4179 4230 4230 4157 4182 4186 3 7 292 1398 90

1410 4174 4219 4219 4196 4196 4215 22 41 12 370 8

1411 4218 4204 4217 4204 4217 4208 -1 -10 20 278 2

1412 4216 4234 4242 4215 4218 4230 2 14 20636 59610 2302

1501 4220 4251 4251 4227 4227 4241 7 21 10 204 2

1502 4220


4228 4228 8 8
468 0

1503 4235 4233 4233 4233 4233 4233 -2 -2 2 102 0

小计







904312 530450 21794
螺纹钢 1404 3300


3300 3300 0 0
180 0

1405 3309 3318 3330 3294 3297 3315 -12 6 29372 104134 -8018

1406 3342 3349 3352 3335 3335 3339 -7 -3 32 628 -4

1407 3383 3398 3398 3355 3355 3377 -28 -6 20 314 0

1408 3398 3397 3397 3358 3358 3377 -40 -21 112 186 34

1409 3384 3391 3397 3358 3361 3377 -23 -7 2316 3784 -314

1410 3405 3416 3419 3380 3384 3402 -21 -3 1868136 1953718 41474

1411 3396 3412 3417 3357 3387 3404 -9 8 60 222 -10

1412 3429 3425 3440 3425 3440 3432 11 3 4 338 2

1501 3447 3460 3462 3425 3430 3447 -17 0 19628 142052 3954

1502 3439 3450 3450 3441 3449 3446 10 7 6 892 2

1503 3454 3477 3477 3423 3423 3454 -31 0 12 412 0

小计







1919698 2206860 37120

注:

  1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

  2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑:简儿)

标签:收盘 开盘 上海期货

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯