世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

4月14日上海期货收盘行情(周一)

品种交割月前结算今开盘最高价最低价收盘价结算价涨跌1涨跌2成交手持仓手/变化
1404 47250 47450 48280 47400 48100 47970 850 720 10840 10290 -7520

1405 46940 47000 47490 46850 47440 47280 500 340 37426 89440 7538

1406 46670 46780 47170 46600 47040 46910 370 240 134052 194778 -10714

1407 46480 46600 47030 46390 46780 46690 300 210 581586 303440 -17388

1408 46340 46490 46900 46240 46560 46530 220 190 123058 143308 17080

1409 46200 46350 46780 46140 46370 46420 170 220 22384 38026 4424

1410 46150 46350 47010 46080 46270 46330 120 180 3968 9920 1426

1411 46020 46360 46650 46040 46220 46300 200 280 468 4292 156

1412 46050 46290 46600 46050 46200 46260 150 210 468 4888 222

1501 46110 46330 46500 46040 46180 46240 70 130 298 2324 160

1502 45970 46630 46630 46030 46220 46240 250 270 176 1190 22

1503 46110 46360 46670 46090 46250 46300 140 190 178 506 40

小计







914902 802402 -4554
1404 13040 13040 13080 13010 13065 13030 25 -10 5680 40960 -1470

1405 13140 13155 13155 13085 13145 13120 5 -20 6304 68438 -1648

1406 13225 13210 13250 13180 13235 13215 10 -10 27442 124224 -2938

1407 13315 13280 13335 13265 13320 13300 5 -15 16082 92206 24

1408 13390 13330 13400 13330 13390 13365 0 -25 4024 39068 1560

1409 13485 13410 13480 13410 13450 13435 -35 -50 672 7604 312

1410 13535 13425 13550 13425 13500 13505 -35 -30 84 1920 -28

1411 13625 13625 13625 13580 13580 13600 -45 -25 52 652 -6

1412 13540


13540 13540 0 0
234 0

1501 13775 13770 13770 13730 13730 13750 -45 -25 44 314 14

1502 13740 13785 13795 13785 13795 13790 55 50 4 20 2

1503 13820 13835 13835 13835 13835 13835 15 15 2 32 2

小计







60390 375672 -4176
1404 14865 14850 14900 14850 14900 14865 35 0 1550 3710 -300

1405 14925 14930 14950 14880 14950 14905 25 -20 3654 26572 -1784

1406 14970 14970 14995 14915 14980 14950 10 -20 19990 59442 -1636

1407 15020 15005 15045 14965 15020 14995 0 -25 17268 48086 2756

1408 15055 15035 15080 14995 15045 15025 -10 -30 1038 9286 -44

1409 15085 15100 15100 15030 15055 15045 -30 -40 350 3420 4

1410 15120 15105 15105 15065 15080 15095 -40 -25 48 410 10

1411 15175 15130 15155 15130 15155 15140 -20 -35 14 72 14

1412 15225 15155 15200 15155 15195 15185 -30 -40 262 374 234

1501 15245 15225 15235 15225 15235 15230 -10 -15 12 176 6

1502 15290 15240 15240 15240 15240 15240 -50 -50 2 26 2

1503 15300 15250 15250 15250 15250 15250 -50 -50 2 38 -2

小计







44190 151612 -740
1404 13655 13675 13690 13670 13690 13675 35 20 330 6580 10

1405 13760 13735 13780 13695 13760 13760 0 0 698 6206 -248

1406 13850 13835 13875 13795 13840 13850 -10 0 616 5434 168

1407 13885 13875 13915 13850 13890 13890 5 5 302 3056 -38

1408 13915 13910 13985 13910 13985 13945 70 30 4 110 0

1409 13935 13980 13980 13875 13875 13925 -60 -10 4 10 0

1410 14025


14025 14025 0 0
2 0

1411 14050


14050 14050 0 0
4 0

1412 14095


14085 14085 -10 -10
30 0

1501 14200


14190 14190 -10 -10

0

1502 14145


14145 14145 0 0
2 0

1503 14240


14240 14240 0 0
2 0

小计







1954 21436 -108
黄金 1404 259.80


259.80 259.80 0.00 0.00
6 0

1405 263.50 263.45 263.45 263.05 263.05 263.25 -0.45 -0.25 4 24 0

1406 263.25 262.90 265.40 262.65 265.10 263.75 1.85 0.50 158810 132684 144

1407 263.45 263.15 265.45 263.00 265.45 264.15 2.00 0.70 28 36 4

1408 264.00 264.00 266.00 263.75 266.00 264.95 2.00 0.95 44 230 -16

1410 264.05


265.00 265.00 0.95 0.95
48 0

1412 264.75 264.45 267.00 264.15 266.70 266.20 1.95 1.45 8072 60208 1936

1502 264.95 267.05 267.05 267.05 267.05 267.05 2.10 2.10 2 22 2

小计







166960 193258 2070
白银 1404 4136 4140 4149 4130 4148 4139 12 3 524 2852 64

1405 4139 4135 4150 4135 4147 4145 8 6 108 3214 -42

1406 4162 4148 4170 4145 4166 4155 4 -7 806212 445256 -444

1407 4171 4163 4172 4156 4170 4167 -1 -4 106 800 -2

1408 4183 4176 4176 4170 4176 4175 -7 -8 14 594 -8

1409 4189 4177 4194 4177 4194 4183 5 -6 34 1368 8

1410 4191 4181 4204 4181 4191 4192 0 1 18 394 0

1411 4210 4193 4206 4191 4206 4197 -4 -13 128 272 -4

1412 4222 4205 4228 4204 4222 4218 0 -4 17242 64302 994

1501 4232 4229 4230 4220 4230 4225 -2 -7 10 206 -4

1502 4229 4239 4239 4232 4232 4236 3 7 6 480 4

1503 4222 4238 4238 4238 4238 4238 16 16 4 106 4

小计







824406 519844 570
螺纹钢 1404 3300


3300 3300 0 0
240 0

1405 3299 3294 3317 3291 3297 3306 -2 7 21164 85008 -8120

1406 3320 3320 3320 3300 3301 3313 -19 -7 130 566 -72

1407 3345 3348 3348 3311 3338 3329 -7 -16 14 312 0

1408 3345


3329 3329 -16 -16
186 0

1409 3345 3338 3374 3327 3339 3351 -6 6 6856 4722 934

1410 3366 3356 3394 3348 3360 3369 -6 3 2492596 1969124 -70140

1411 3362 3379 3379 3345 3350 3361 -12 -1 40 208 2

1412 3379 3382 3390 3367 3368 3374 -11 -5 10 338 0

1501 3407 3400 3434 3380 3399 3409 -8 2 36924 148092 1994

1502 3406 3415 3415 3415 3415 3415 9 9 2 890 -2

1503 3410 3423 3433 3399 3399 3415 -11 5 26 414 4

小计







2557762 2210100 -75400

  注:

  1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

  2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑:简儿)

标签:收盘 开盘 上海期货

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯