市场品种 |
价格区间 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
有色宝长江铝 | 20510-20550 | 20530 | +30↑ | 07-16 |
中原有色铝 | 均价:20530 | +30↑ | 07-16 |
南海有色铝 | 20740-20840 | 20790 | +40↑ | 07-16 |
广东南储铝 | 20480-20540 | 20510 | +10↑ | 07-16 |
上海现货铝 | 20510-20550 | 20530 | +30↑ | 07-16 |
LmeS_铝3M | 收盘:2583(美元) | -13.5↓ | 07-15 |
品名 |
价格区间 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
A00铝 | 20550-20510 | 20530 | +30↑ | 07-16 |
1#铜 | 78210-78190 | 78200 | -130↓ | 07-16 |
铅 | 16800-16700 | 16750 | -100↓ | 07-16 |
0#锌 | 22540-21540 | 22040 | -120↓ | 07-16 |
1#锌 | 21990-21890 | 21940 | -120↓ | 07-16 |
锡 | 264800-262800 | 263800 | -900↓ | 07-16 |
镍 | 123500-120500 | 122000 | +1400↑ | 07-16 |
品名 |
价格区间 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
佛山A00 | 20840-20740 | 20790 | +40↑ | 07-16 |
上海A00 | 20620-20520 | 20570 | +30↑ | 07-16 |
佛山电解板 | 73300-73100 | 73200 | +100↑ | 07-16 |
上海电解铜 | 78150-77950 | 78050 | +100↑ | 07-16 |
广西云南0#锌 | 20640-20440 | 20540 | -50↓ | 07-16 |
上海0#锌 | 22210-22010 | 22110 | -90↓ | 07-16 |
品名 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
铝 | 20530 | +30↑ | 07-16 |
铜 | 78200 | -130↓ | 07-16 |
铅 | 16750 | -100↓ | 07-16 |
锌 | 22040 | -120↓ | 07-16 |
镍 | 122000 | +1400↑ | 07-16 |
品名 |
开盘 |
最新 |
涨跌 |
日期 |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
品名 |
库存 |
增减 |
日期 |
铜 | 84589 | +3039↑ | 07-04 |
铝 | 94632 | +342↑ | 07-04 |
锌 | 45364 | +1731↑ | 07-04 |
品名 |
价格区间 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
铝 | 20550-20510 | 20530 | +30↑ | 07-16 |
铜 | 78110-77970 | 78040 | -60↓ | 07-16 |
铅 | 16800-16700 | 16750 | -100↓ | 07-16 |
0#锌 | 22090-21990 | 22040 | -110↓ | 07-16 |
锡 | 265000-263000 | 264000 | -1750↓ | 07-16 |
镍 | 122900-121700 | 122300 | +1500↑ | 07-16 |
品名 |
最新 |
涨跌 |
时间 |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
品名 |
库存 |
增减 |
品名 |
库存 |
增减 |
铝 | 416975 | +11425↑ | 铜 | 110475 | +850↑ |
铅 | 271075 | +10125↑ | 锌 | 118600 | +5200↑ |
|
锡 | 1980 | -115↓ | 镍 | 206580 | 0 |
100外币兑人民币(07月15日) |
---|
美元 | 714.98 | 港元 | 91.08 |
日元 | 4.8468 | 欧元 | 835.34 |
名称 |
规格 |
合同 |
交货地 |
价格 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 华东市场 | 20520 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 华南市场 | 20510 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 西南市场 | 20480 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 中原市场 | 20380 |
您正在使用移动设备访问世铝网,您可以
浏览
移动版,继续访问
电脑版