市场品种 |
价格区间 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
长江有色铝 | 20030-20070 | 20050 | +30↑ | 04-30 |
中原有色铝 | 均价:20050 | +30↑ | 04-30 |
南海有色铝 | 20200-20300 | 20250 | +30↑ | 04-30 |
广东南储铝 | 19950-20010 | 19980 | +40↑ | 04-30 |
上海现货铝 | 20030-20070 | 20050 | +40↑ | 04-30 |
LmeS_铝3M | 收盘:2408.5(美元) | +17↑ | 05-01 |
品名 |
价格区间 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
A00铝 | 20070-20030 | 20050 | +30↑ | 04-30 |
1#铜 | 78060-78040 | 78050 | -100↓ | 04-30 |
铅 | 16750-16650 | 16700 | -50↓ | 04-30 |
0#锌 | 23390-22390 | 22890 | -70↓ | 04-30 |
1#锌 | 22840-22740 | 22790 | -70↓ | 04-30 |
锡 | 262300-260300 | 261300 | -900↓ | 04-30 |
镍 | 126550-123550 | 125050 | -550↓ | 04-30 |
品名 |
价格区间 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
佛山A00 | 20300-20200 | 20250 | +30↑ | 04-30 |
上海A00 | 20100-20000 | 20050 | +40↑ | 04-30 |
佛山电解板 | 73000-72800 | 72900 | -50↓ | 04-30 |
上海电解铜 | 77950-77750 | 77850 | -50↓ | 04-30 |
广西云南0#锌 | 21490-21290 | 21390 | -110↓ | 04-30 |
上海0#锌 | 23060-22860 | 22960 | -60↓ | 04-30 |
品名 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
铝 | 20050 | +30↑ | 04-30 |
铜 | 78050 | -100↓ | 04-30 |
铅 | 16700 | -50↓ | 04-30 |
锌 | 22890 | -70↓ | 04-30 |
镍 | 125050 | -550↓ | 04-30 |
品名 |
开盘 |
最新 |
涨跌 |
日期 |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
品名 |
库存 |
增减 |
日期 |
铜 | 89307 | -27446↓ | 04-30 |
铝 | 175857 | -2740↓ | 04-30 |
锌 | 48477 | -2901↓ | 04-30 |
品名 |
最新 |
涨跌 |
时间 |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
品名 |
库存 |
增减 |
品名 |
库存 |
增减 |
铝 | 413575 | -2000↓ | 铜 | 197700 | -2450↓ |
铅 | 264225 | -1375↓ | 锌 | 173900 | -1375↓ |
|
锡 | 2655 | -100↓ | 镍 | 201930 | +612↑ |
100外币兑人民币(04月30日) |
---|
美元 | 720.14 | 港元 | 92.81 |
日元 | 5.0872 | 欧元 | 822.5 |
品名 |
价格区间 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
铝 | 20070-20030 | 20050 | +40↑ | 04-30 |
铜 | 78030-77930 | 77980 | -110↓ | 04-30 |
铅 | 16750-16650 | 16700 | -50↓ | 04-30 |
0#锌 | 22970-22870 | 22920 | -50↓ | 04-30 |
锡 | 262500-260500 | 261500 | +500↑ | 04-30 |
镍 | 126300-124300 | 125300 | -250↓ | 04-30 |
名称 |
规格 |
合同 |
交货地 |
价格 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 华东市场 | 20060 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 华南市场 | 19980 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 西南市场 | 20000 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 中原市场 | 20010 |
您正在使用移动设备访问世铝网,您可以
浏览
移动版,继续访问
电脑版