市场品种 |
价格区间 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
有色宝长江铝 | 20560-20600 | 20580 | +50↑ | 07-17 |
中原有色铝 | 均价:20580 | +50↑ | 07-17 |
南海有色铝 | 20780-20880 | 20830 | +40↑ | 07-17 |
广东南储铝 | 20520-20580 | 20550 | +40↑ | 07-17 |
上海现货铝 | 20560-20600 | 20580 | +50↑ | 07-17 |
LmeS_铝3M | 收盘:2575.5(美元) | -7.5↓ | 07-16 |
品名 |
价格区间 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
A00铝 | 20600-20560 | 20580 | +50↑ | 07-17 |
1#铜 | 78160-78140 | 78150 | -50↓ | 07-17 |
铅 | 16775-16675 | 16725 | -25↓ | 07-17 |
0#锌 | 22620-21620 | 22120 | +80↑ | 07-17 |
1#锌 | 22070-21970 | 22020 | +80↑ | 07-17 |
锡 | 263000-261000 | 262000 | -1800↓ | 07-17 |
镍 | 121750-118750 | 120250 | -1750↓ | 07-17 |
品名 |
价格区间 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
佛山A00 | 20880-20780 | 20830 | +40↑ | 07-17 |
上海A00 | 20660-20560 | 20610 | +40↑ | 07-17 |
佛山电解板 | 73300-73100 | 73200 | 0 | 07-17 |
上海电解铜 | 78100-77900 | 78000 | -50↓ | 07-17 |
广西云南0#锌 | 20700-20500 | 20600 | +60↑ | 07-17 |
上海0#锌 | 22270-22070 | 22170 | +60↑ | 07-17 |
品名 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
铝 | 20580 | +50↑ | 07-17 |
铜 | 78150 | -50↓ | 07-17 |
铅 | 16725 | -25↓ | 07-17 |
锌 | 22120 | +80↑ | 07-17 |
镍 | 120250 | -1750↓ | 07-17 |
品名 |
开盘 |
最新 |
涨跌 |
日期 |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
品名 |
库存 |
增减 |
日期 |
铜 | 84589 | +3039↑ | 07-04 |
铝 | 94632 | +342↑ | 07-04 |
锌 | 45364 | +1731↑ | 07-04 |
品名 |
价格区间 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
铝 | 20600-20560 | 20580 | +50↑ | 07-17 |
铜 | 78130-77900 | 78015 | -25↓ | 07-17 |
铅 | 16750-16600 | 16675 | -75↓ | 07-17 |
0#锌 | 22160-22060 | 22110 | +70↑ | 07-17 |
锡 | 263500-261500 | 262500 | -1500↓ | 07-17 |
镍 | 121600-120400 | 121000 | -1300↓ | 07-17 |
品名 |
最新 |
涨跌 |
时间 |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
品名 |
库存 |
增减 |
品名 |
库存 |
增减 |
铝 | 423525 | +6550↑ | 铜 | 121000 | +10525↑ |
铅 | 269225 | -1850↓ | 锌 | 121350 | +2750↑ |
|
锡 | 2035 | +55↑ | 镍 | 207288 | +708↑ |
100外币兑人民币(07月15日) |
---|
美元 | 714.98 | 港元 | 91.08 |
日元 | 4.8468 | 欧元 | 835.34 |
名称 |
规格 |
合同 |
交货地 |
价格 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 华东市场 | 20570 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 华南市场 | 20550 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 西南市场 | 20520 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 中原市场 | 20440 |
您正在使用移动设备访问世铝网,您可以
浏览
移动版,继续访问
电脑版