市场品种 |
价格区间 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
长江有色铝 | 20040-20080 | 20060 | +80↑ | 04-25 |
中原有色铝 | 均价:20060 | +80↑ | 04-25 |
南海有色铝 | 20240-20340 | 20290 | +80↑ | 04-25 |
广东南储铝 | 19990-20050 | 20020 | +90↑ | 04-25 |
上海现货铝 | 20040-20080 | 20060 | +90↑ | 04-25 |
LmeS_铝3M | 收盘:2459.5(美元) | +16.5↑ | 04-24 |
品名 |
价格区间 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
A00铝 | 20080-20040 | 20060 | +80↑ | 04-25 |
1#铜 | 78210-78190 | 78200 | +40↑ | 04-25 |
铅 | 16900-16800 | 16850 | +75↑ | 04-25 |
0#锌 | 23680-22680 | 23180 | +190↑ | 04-25 |
1#锌 | 23130-23030 | 23080 | +190↑ | 04-25 |
锡 | 263900-261900 | 262900 | +1800↑ | 04-25 |
镍 | 128250-125250 | 126750 | -200↓ | 04-25 |
品名 |
价格区间 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
佛山A00 | 20340-20240 | 20290 | +80↑ | 04-25 |
上海A00 | 20100-20000 | 20050 | +80↑ | 04-25 |
佛山电解板 | 73350-73150 | 73250 | +150↑ | 04-25 |
上海电解铜 | 78300-78100 | 78200 | +200↑ | 04-25 |
广西云南0#锌 | 21830-21630 | 21730 | +230↑ | 04-25 |
上海0#锌 | 23340-23140 | 23240 | +190↑ | 04-25 |
品名 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
铝 | 20060 | +80↑ | 04-25 |
铜 | 78200 | +40↑ | 04-25 |
铅 | 16850 | +75↑ | 04-25 |
锌 | 23180 | +190↑ | 04-25 |
镍 | 126750 | -200↓ | 04-25 |
品名 |
开盘 |
最新 |
涨跌 |
日期 |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
品名 |
库存 |
增减 |
日期 |
铜 | 171611 | -11330↓ | 04-18 |
铝 | 190468 | -15159↓ | 04-18 |
锌 | 58585 | -5272↓ | 04-18 |
品名 |
最新 |
涨跌 |
时间 |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
品名 |
库存 |
增减 |
品名 |
库存 |
增减 |
铝 | 423575 | -2025↓ | 铜 | 203425 | -1825↓ |
铅 | 277875 | +800↑ | 锌 | 182300 | -2725↓ |
|
锡 | 2810 | -20↓ | 镍 | 203850 | -402↓ |
100外币兑人民币(04月25日) |
---|
美元 | 720.66 | 港元 | 92.88 |
日元 | 5.0736 | 欧元 | 822.41 |
品名 |
价格区间 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
铝 | 20080-20040 | 20060 | +90↑ | 04-25 |
铜 | 78140-78040 | 78090 | +40↑ | 04-25 |
铅 | 16900-16800 | 16850 | +25↑ | 04-25 |
0#锌 | 23250-23150 | 23200 | +210↑ | 04-25 |
锡 | 264000-262000 | 263000 | +2000↑ | 04-25 |
镍 | 127900-126100 | 127000 | -100↓ | 04-25 |
名称 |
规格 |
合同 |
交货地 |
价格 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 华东市场 | 20070 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 华南市场 | 20020 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 西南市场 | 20000 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 中原市场 | 19980 |
您正在使用移动设备访问世铝网,您可以
浏览
移动版,继续访问
电脑版