单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 62200-62300 | 62250 | 500 |
A00铝 | 15900-15940 | 15920 | 0 |
1# 铅 | 17150-17350 | 17250 | -150 |
0# 锌 | 16900-18300 | 17600 | 50 |
1# 锌 | 16850-16900 | 16875 | 100 |
1# 锡 | 158000-161000 | 159500 | -250 |
1# 镍 | 174000-176000 | 175000 | 0 |
(责任编辑:苏苏)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!