单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 73050-73200 | 73125 | -750 |
A00铝 | 16830-16870 | 16850 | 70 |
1# 铅 | 17250-17450 | 17350 | 50 |
0# 锌 | 19450-20200 | 19825 | 175 |
1# 锌 | 19400-19450 | 19425 | 150 |
1# 锡 | 202500-204000 | 203250 | 0 |
1# 镍 | 217500-218500 | 218000 | 2000 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!