单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 71250-71300 | 71275 | -250 |
A00铝 | 16600-16640 | 16620 | 10 |
1# 铅 | 17350-17550 | 17450 | 0 |
0# 锌 | 17950-19100 | 18525 | -25 |
1# 锌 | 17900-17950 | 17925 | -50 |
1# 锡 | 212500-215000 | 213750 | 1000 |
1# 镍 | 196000-197500 | 196750 | 250 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!