单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 68950-69050 | 69000 | 25 |
A00铝 | 16660-16700 | 16680 | -10 |
1# 铅 | 16250-16450 | 16350 | 0 |
0# 锌 | 17050-18750 | 17900 | -100 |
1# 锌 | 17000-17050 | 17025 | 50 |
1# 锡 | 205500-210500 | 208000 | 0 |
1# 镍 | 174000-175500 | 174750 | -1750 |
(责任编辑:亲耳)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!