单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 69150-69200 | 69175 | 175 |
A00铝 | 17120-17160 | 17140 | 0 |
1# 铅 | 16200-16400 | 16300 | 50 |
0# 锌 | 17350-18600 | 17975 | 125 |
1# 锌 | 17300-17350 | 17325 | 150 |
1# 锡 | 197500-204500 | 201000 | -750 |
1# 镍 | 173000-174500 | 173750 | 1000 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!