单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 66550-66650 | 66600 | -550 |
A00铝 | 17680-17720 | 17700 | -100 |
1# 铅 | 16100-16300 | 16200 | -50 |
0# 锌 | 16650-18700 | 17675 | -100 |
1# 锌 | 16600-16650 | 16625 | -100 |
1# 锡 | 195500-197000 | 196250 | -250 |
1# 镍 | 162500-164000 | 163250 | -1750 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!