单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 55700-55800 | 55750 | -3150 |
A00铝 | 16060-16100 | 16080 | -170 |
1# 铅 | 14950-15150 | 15050 | -425 |
0# 锌 | 14800-16700 | 15750 | -475 |
1# 锌 | 14750-14800 | 14775 | -650 |
1# 锡 | 179500-181000 | 180250 | -250 |
1# 镍 | 133500-135500 | 134500 | -1750 |
(责任编辑:小文)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!