单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 58450-58600 | 58525 | 100 |
A00铝 | 16260-16300 | 16280 | 50 |
1# 铅 | 15700-15850 | 15775 | 0 |
0# 锌 | 15750-16500 | 16125 | -150 |
1# 锌 | 15700-15750 | 15725 | 0 |
1# 锡 | 168000-170500 | 169250 | -2250 |
1# 镍 | 124500-126500 | 125500 | -1750 |
(责任编辑:小文)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!