单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 59250-59350 | 59300 | 225 |
A00铝 | 15980-16020 | 16000 | 0 |
1# 铅 | 15550-15700 | 15625 | 0 |
0# 锌 | 15300-16000 | 15650 | -25 |
1# 锌 | 15250-15300 | 15275 | 0 |
1# 锡 | 170000-171000 | 170500 | 0 |
1# 镍 | 128500-130000 | 129250 | -1550 |
(责任编辑:亲耳)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!