单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 56230-56330 | 56280 | -65 |
A00铝 | 15730-15770 | 15750 | 10 |
1# 铅 | 14850-15050 | 14950 | 0 |
0# 锌 | 14800-15550 | 15175 | 0 |
1# 锌 | 14750-14800 | 14775 | 0 |
1# 锡 | 148800-149800 | 149300 | 1300 |
1# 镍 | 122000-124000 | 123000 | -800 |
(责任编辑:小文)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!