单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 58550-58700 | 58625 | -75 |
A00铝 | 15270-15310 | 15290 | -10 |
1# 铅 | 15450-15600 | 15525 | -25 |
0# 锌 | 15000-16000 | 15500 | -100 |
1# 锌 | 14950-15000 | 14975 | -100 |
1# 锡 | 153500-155500 | 154500 | -750 |
1# 镍 | 123500-125500 | 124500 | -1500 |
(责任编辑:小文)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!