单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 57760-57860 | 57810 | -115 |
A00铝 | 15270-15310 | 15290 | -10 |
1# 铅 | 15350-15450 | 15400 | -50 |
0# 锌 | 14850-15850 | 15350 | -50 |
1# 锌 | 14800-14850 | 14825 | -50 |
1# 锡 | 150000-153000 | 151500 | -1000 |
1# 镍 | 121400-122800 | 122100 | -1200 |
(责任编辑:小文)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!