单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 56530-56670 | 56600 | 60 |
A00铝 | 15140-15180 | 15160 | -10 |
1# 铅 | 15000-15150 | 15075 | 0 |
0# 锌 | 14700-15750 | 15225 | 25 |
1# 锌 | 14650-14700 | 14675 | 50 |
1# 锡 | 147000-148500 | 147750 | -250 |
1# 镍 | 116500-117500 | 117000 | 250 |
(责任编辑:小文)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!