单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 57640-57740 | 57690 | 375 |
A00铝 | 14950-14990 | 14970 | 30 |
1# 铅 | 14700-14800 | 14750 | 25 |
0# 锌 | 15200-16200 | 15700 | 100 |
1# 锌 | 15150-15200 | 15175 | 100 |
1# 锡 | 160500-162500 | 161500 | -500 |
1# 镍 | 123300-124300 | 123800 | 600 |
(责任编辑:小文)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!