单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 55490-55570 | 55530 | -80 |
A00铝 | 14480-14520 | 14500 | 0 |
1# 铅 | 14450-14600 | 14525 | 0 |
0# 锌 | 14800-15800 | 15300 | 0 |
1# 锌 | 14750-14800 | 14775 | 0 |
1# 锡 | 153000-155500 | 154250 | -500 |
1# 镍 | 116500-117500 | 117000 | -500 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!