单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 54470-54520 | 54495 | -815 |
A00铝 | 14400-14440 | 14420 | -60 |
1# 铅 | 14300-14450 | 14375 | -50 |
0# 锌 | 14600-15600 | 15100 | -100 |
1# 锌 | 14550-14600 | 14575 | -100 |
1# 锡 | 150500-153500 | 152000 | 0 |
1# 镍 | 115100-116100 | 115600 | -1100 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!