单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 53560-53680 | 53620 | 310 |
A00铝 | 14710-14750 | 14730 | 70 |
1# 铅 | 13850-13950 | 13900 | 25 |
0# 锌 | 14850-15850 | 15350 | 100 |
1# 锌 | 14800-14850 | 14825 | 100 |
1# 锡 | 144000-146500 | 145250 | -250 |
1# 镍 | 104300-105300 | 104800 | 200 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!