单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 51050-51250 | 51150 | -240 |
A00铝 | 14360-14400 | 14380 | -20 |
1# 铅 | 13750-13850 | 13800 | 0 |
0# 锌 | 14750-15750 | 15250 | -50 |
1# 锌 | 14700-14750 | 14725 | -50 |
1# 锡 | 137000-139000 | 138000 | 0 |
1# 镍 | 98400-99800 | 99100 | -600 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!