单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 53040-53140 | 53090 | -370 |
A00铝 | 14400-14440 | 14420 | -40 |
1# 铅 | 14750-14900 | 14825 | -50 |
0# 锌 | 15200-16200 | 15700 | 0 |
1# 锌 | 15150-15200 | 15175 | 0 |
1# 锡 | 143000-145000 | 144000 | 0 |
1# 镍 | 102200-103500 | 102850 | -600 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!