单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 52530-52640 | 52585 | -180 |
A00铝 | 14320-14360 | 14340 | 10 |
1# 铅 | 14350-14500 | 14425 | -25 |
0# 锌 | 14850-15850 | 15350 | -50 |
1# 锌 | 14800-14850 | 14825 | -50 |
1# 锡 | 148000-150000 | 149000 | 3000 |
1# 镍 | 97800-98800 | 98300 | -500 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!