单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 52760-52860 | 52810 | -570 |
A00铝 | 14350-14390 | 14370 | -40 |
1# 铅 | 14700-14800 | 14750 | -50 |
0# 锌 | 15050-16050 | 15550 | -150 |
1# 锌 | 15000-15050 | 15025 | -150 |
1# 锡 | 142500-144500 | 143500 | -250 |
1# 镍 | 100200-101400 | 100800 | -1250 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!