品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#铜 | 49340 | 49440 | 49390 | -170 |
A00铝 | 13800 | 13840 | 13820 | 10 |
0#锌 | 23290 | 24290 | 23790 | 110 |
1#锌 | 23240 | 23290 | 23265 | 110 |
1#铅 | 16900 | 17100 | 17000 | 50 |
1#锡 | 148000 | 149500 | 148750 | 0 |
1#镍 | 103600 | 104500 | 104050 | -550 |
1#白银 | 3565 | 3585 | 3575 | 10 |
钯金 | 334 | 339 | 336.5 | -7 |
1#钴 | 280000 | 290000 | 285000 | 2500 |
1#锑 | 43500 | 44500 | 44000 | -500 |
2#锑 | 43000 | 44000 | 43500 | -500 |
1#镁 | 18100 | 18200 | 18150 | 0 |
1#电解锰 | 13800 | 13900 | 13850 | 0 |
1#铬 | 77500 | 78500 | 78000 | 0 |
金属硅553#-331# | 11800 | 14800 | 13300 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 15000 | 16000 | 15500 | 0 |
氯化镍 | 29500 | 32000 | 30750 | 0 |
硫酸镍 | 25500 | 27500 | 26500 | 0 |
磷铜合金 | 51750 | 52250 | 52000 | -150 |
无氧铜丝(硬) | 50440 | 50740 | 50590 | -170 |
漆包线 | 52590 | 56590 | 54590 | -170 |
R401A专用紫铜管 | 54390 | 54390 | 54390 | -170 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14680 | 15080 | 14880 | 10 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14480 | 14680 | 14580 | 10 |
铝合金ADC12 | 14780 | 14980 | 14880 | 10 |
压铸锌合金锭 | 25250 | 25250 | 25250 | 100 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 |
铜升贴水 | b80 | b180 | 130 | -20 |
铝升贴水 | c15 | b25 | 5 | -5 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!