| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 41840-41860 | 41850 | -190 |
| 铝 | 11880-11920 | 11900 | 80 |
| 铅 | 14100-14200 | 14150 | -150 |
| 0#锌 | 16050-17050 | 16550 | 100 |
| 1#锌 | 16000-16050 | 16025 | 100 |
| 锡 | 130500-132500 | 131500 | -500 |
| 镍 | 97250-98650 | 97950 | 400 |
| 1#电解锰 | 11300-11400 | 11350 | 0 |
| 1#镁锭 | 14600-14700 | 14650 | -100 |
| 金属铬 | 48500-49500 | 49000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 10800-13400 | 12100 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 42860-43160 | 43010 | -190 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 12700-13100 | 12900 | 80 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 12500-12700 | 12600 | 80 |
| 铝合金ADC12 | 12800-13000 | 12900 | 0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!